aşağıda yer almaktadır.
2020 TYT, AYT, YKS sınavına giren öğrenciler bu taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih yapmalıdır.
2020 TYT, AYT, YKS sınavına girmiş öğrenciler tercih yaparken bu taban puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalıdır.
Arasında kaldığınız bölümleri ve üniversiteleri karşılaştırmak için veya özel bölüm testimizi çözmek için anasayfayı ziyaret edin!
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 379,545 | 455,745 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 468,187 | 509,676 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 266,558 | 314,391 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 371,393 | 376,875 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 273,517 | 362,336 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 452,627 | 516,309 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 362,507 | 423,419 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 297,695 | 298,265 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 442,415 | 443,836 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 299,955 | 381,977 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 289,132 | 302,134 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 403,937 | 417,686 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 291,918 | 375,119 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 312,784 | 354,514 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 459,388 | 520,067 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 412,946 | 447,735 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 354,689 | 407,441 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 232,498 | 252,699 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 420,040 | 422,857 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 242,238 | 295,358 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 228,524 | 382,290 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 417,260 | 440,663 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 264,513 | 323,657 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 239,340 | 364,004 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 423,347 | 451,372 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 286,042 | 362,511 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 228,533 | 257,198 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 401,668 | 403,470 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 231,008 | 285,879 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 272,485 | 347,904 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 447,694 | 459,874 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 376,659 | 427,202 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 226,847 | 338,411 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 412,236 | 421,153 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 297,051 | 368,365 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 213,489 | 304,588 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 406,727 | 417,635 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 262,020 | 345,449 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 230,368 | 258,396 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 406,608 | 407,745 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 242,846 | 335,914 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 237,577 | 279,814 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 409,697 | 435,953 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 280,334 | 339,438 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 240,486 | 360,674 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 445,945 | 460,423 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 284,134 | 430,867 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 235,680 | 367,119 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 437,433 | 455,965 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 248,801 | 413,788 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 246,090 | 338,057 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 446,120 | 471,806 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 284,968 | 380,512 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 221,407 | 393,474 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 439,656 | 445,726 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 282,996 | 410,279 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 202,771 | 371,451 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 451,913 | 516,140 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 289,060 | 413,041 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 229,653 | 339,345 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 440,241 | 462,125 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 283,432 | 431,355 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 236,899 | 271,457 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 416,134 | 420,664 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 271,207 | 377,698 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 245,619 | 359,694 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 394,653 | 416,348 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 291,909 | 355,466 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 257,931 | 288,923 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 276,619 | 328,501 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 429,240 | 453,823 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 350,246 | 387,697 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 299,788 | 346,110 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 323,085 | 427,161 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 499,605 | 509,341 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 399,103 | 445,979 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 290,209 | 290,209 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 441,589 | 450,718 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 262,657 | 388,705 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 283,059 | 336,460 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 472,386 | 496,505 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 346,588 | 432,951 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 293,131 | 382,643 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 467,583 | 482,017 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 394,947 | 441,548 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 262,332 | 334,215 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 429,120 | 447,017 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 261,766 | 327,096 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 261,427 | 330,743 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 384,412 | 447,305 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 261,245 | 358,989 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 262,089 | 338,250 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 458,267 | 467,150 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 337,194 | 426,878 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 402,752 | 414,762 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 270,090 | 325,148 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 457,713 | 478,605 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 330,098 | 380,602 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 252,788 | 437,587 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 444,504 | 455,695 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 323,153 | 388,545 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 305,033 | 381,032 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 481,190 | 496,432 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 387,707 | 463,907 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 248,481 | 277,498 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 415,895 | 429,219 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 278,385 | 373,742 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 245,942 | 272,666 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 267,842 | 348,612 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 429,683 | 441,541 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 313,776 | 391,357 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 252,938 | 304,587 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 225,584 | 228,149 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 401,639 | 408,343 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 233,801 | 327,890 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 222,532 | 322,936 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 407,546 | 421,405 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 233,718 | 357,147 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 221,452 | 224,023 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 367,412 | 377,828 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 234,184 | 269,445 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 517,763 | 532,480 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 478,908 | 521,181 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi (Ücretli) | SÖZ | 203,097 | 302,295 | Güncellenecektir. |
