aşağıda yer almaktadır.
2020 TYT, AYT, YKS sınavına giren öğrenciler bu taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih yapmalıdır.
2020 TYT, AYT, YKS sınavına girmiş öğrenciler tercih yaparken bu taban puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalıdır.
Arasında kaldığınız bölümleri ve üniversiteleri karşılaştırmak için veya özel bölüm testimizi çözmek için anasayfayı ziyaret edin!
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 265,497 | 324,067 | Güncellenecektir. |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 243,557 | 345,691 | Güncellenecektir. |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Afyon Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 262,893 | 319,997 | Güncellenecektir. |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Afyon Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) | TYT | 240,262 | 288,505 | Güncellenecektir. |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Çay Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 241,748 | 293,407 | Güncellenecektir. |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Çay Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 227,758 | 266,932 | Güncellenecektir. |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ağrı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 245,125 | 331,027 | Güncellenecektir. |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ağrı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 226,026 | 376,704 | Güncellenecektir. |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Manavgat Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 266,854 | 312,428 | Güncellenecektir. |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 282,440 | 350,537 | Güncellenecektir. |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 268,152 | 327,792 | Güncellenecektir. |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 255,091 | 288,308 | Güncellenecektir. |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 262,304 | 301,236 | Güncellenecektir. |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 275,387 | 285,128 | Güncellenecektir. |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 188,961 | 258,614 | Güncellenecektir. |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 256,649 | 301,076 | Güncellenecektir. |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 234,979 | 265,517 | Güncellenecektir. |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200,921 | 277,529 | Güncellenecektir. |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 235,457 | 423,540 | Güncellenecektir. |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 285,765 | 365,007 | Güncellenecektir. |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 280,251 | 339,958 | Güncellenecektir. |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ARDAHAN | Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 224,773 | 293,929 | Güncellenecektir. |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 240,782 | 284,021 | Güncellenecektir. |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 224,074 | 268,791 | Güncellenecektir. |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 214,231 | 214,231 | Güncellenecektir. |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 269,160 | 279,599 | Güncellenecektir. |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 202,825 | 261,843 | Güncellenecektir. |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 197,349 | 201,445 | Güncellenecektir. |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 000,000 | 000,000 | Güncellenecektir. |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 264,260 | 275,411 | Güncellenecektir. |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 203,430 | 203,430 | Güncellenecektir. |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 000,000 | 000,000 | Güncellenecektir. |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 210,733 | 399,681 | Güncellenecektir. |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 231,234 | 274,122 | Güncellenecektir. |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 255,077 | 328,019 | Güncellenecektir. |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 233,541 | 353,666 | Güncellenecektir. |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Hınıs Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 224,167 | 254,986 | Güncellenecektir. |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 262,188 | 285,225 | Güncellenecektir. |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 178,867 | 278,908 | Güncellenecektir. |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 272,228 | 279,229 | Güncellenecektir. |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 196,221 | 247,623 | Güncellenecektir. |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 274,064 | 278,232 | Güncellenecektir. |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 208,558 | 250,579 | Güncellenecektir. |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 192,408 | 220,165 | Güncellenecektir. |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 263,104 | 271,363 | Güncellenecektir. |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 180,572 | 229,336 | Güncellenecektir. |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 000,000 | 000,000 | Güncellenecektir. |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 269,985 | 324,133 | Güncellenecektir. |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 250,485 | 318,323 | Güncellenecektir. |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Buharkent Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 252,871 | 280,433 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 338,905 | 367,036 | Güncellenecektir. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 175,783 | 261,285 | Güncellenecektir. |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) | TYT | 250,343 | 316,935 | Güncellenecektir. |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 248,415 | 311,426 | Güncellenecektir. |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 232,057 | 285,784 | Güncellenecektir. |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 222,853 | 223,589 | Güncellenecektir. |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 303,521 | 325,706 | Güncellenecektir. |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 272,519 | 290,487 | Güncellenecektir. |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 224,521 | 261,951 | Güncellenecektir. |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | Kozluk Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 235,368 | 294,060 | Güncellenecektir. |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 256,066 | 411,357 | Güncellenecektir. |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 234,926 | 305,093 | Güncellenecektir. |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | Aydıntepe Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 223,338 | 262,897 | Güncellenecektir. |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 230,650 | 279,616 | Güncellenecektir. |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 219,583 | 260,212 | Güncellenecektir. |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 278,933 | 287,415 | Güncellenecektir. |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 242,782 | 272,323 | Güncellenecektir. |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 207,004 | 242,400 | Güncellenecektir. |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 271,583 | 295,318 | Güncellenecektir. |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 213,643 | 246,635 | Güncellenecektir. |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 189,625 | 213,114 | Güncellenecektir. |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 276,069 | 282,835 | Güncellenecektir. |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 252,823 | 258,505 | Güncellenecektir. |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 194,680 | 244,289 | Güncellenecektir. |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 253,323 | 333,633 | Güncellenecektir. |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 238,550 | 266,089 | Güncellenecektir. |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Genç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 222,526 | 251,873 | Güncellenecektir. |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 244,461 | 303,337 | Güncellenecektir. |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 224,804 | 256,856 | Güncellenecektir. |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 223,403 | 255,617 | Güncellenecektir. |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 295,155 | 319,462 | Güncellenecektir. |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 225,833 | 276,203 | Güncellenecektir. |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 220,623 | 238,265 | Güncellenecektir. |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 233,960 | 305,671 | Güncellenecektir. |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 192,891 | 315,446 | Güncellenecektir. |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 266,690 | 322,615 | Güncellenecektir. |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 242,355 | 341,880 | Güncellenecektir. |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 229,206 | 254,592 | Güncellenecektir. |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 238,426 | 265,113 | Güncellenecektir. |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 226,551 | 276,010 | Güncellenecektir. |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 275,032 | 317,466 | Güncellenecektir. |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 255,068 | 279,124 | Güncellenecektir. |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 261,396 | 290,150 | Güncellenecektir. |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 247,313 | 375,082 | Güncellenecektir. |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 270,383 | 305,721 | Güncellenecektir. |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 233,613 | 269,890 | Güncellenecektir. |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 212,941 | 245,982 | Güncellenecektir. |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 256,328 | 279,131 | Güncellenecektir. |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 270,489 | 344,784 | Güncellenecektir. |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) | TYT | 255,819 | 279,453 | Güncellenecektir. |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 236,030 | 357,545 | Güncellenecektir. |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 224,457 | 239,180 | Güncellenecektir. |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 277,493 | 356,114 | Güncellenecektir. |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 258,725 | 336,059 | Güncellenecektir. |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 244,238 | 347,930 | Güncellenecektir. |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 275,826 | 326,011 | Güncellenecektir. |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | Silvan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 243,832 | 281,814 | Güncellenecektir. |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 269,525 | 275,195 | Güncellenecektir. |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 197,873 | 261,126 | Güncellenecektir. |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 254,614 | 316,806 | Güncellenecektir. |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 293,406 | 364,303 | Güncellenecektir. |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 280,104 | 338,272 | Güncellenecektir. |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 226,458 | 251,693 | Güncellenecektir. |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 242,858 | 311,415 | Güncellenecektir. |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 286,406 | 331,503 | Güncellenecektir. |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 221,491 | 281,460 | Güncellenecektir. |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 189,484 | 216,769 | Güncellenecektir. |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 260,863 | 349,611 | Güncellenecektir. |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 185,150 | 260,236 | Güncellenecektir. |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | Karakoçan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 247,895 | 296,854 | Güncellenecektir. |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 277,328 | 348,876 | Güncellenecektir. |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 235,109 | 269,313 | Güncellenecektir. |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 222,042 | 244,416 | Güncellenecektir. |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 248,659 | 324,303 | Güncellenecektir. |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 231,688 | 319,339 | Güncellenecektir. |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 238,756 | 298,988 | Güncellenecektir. |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 220,859 | 277,045 | Güncellenecektir. |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 224,991 | 283,760 | Güncellenecektir. |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 214,262 | 287,271 | Güncellenecektir. |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | HAKKARİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 221,013 | 282,239 | Güncellenecektir. |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 285,449 | 310,777 | Güncellenecektir. |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 250,470 | 287,033 | Güncellenecektir. |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 190,995 | 239,139 | Güncellenecektir. |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Siverek Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 240,191 | 293,110 | Güncellenecektir. |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 263,583 | 325,291 | Güncellenecektir. |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 246,768 | 304,787 | Güncellenecektir. |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Viranşehir Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 240,116 | 329,482 | Güncellenecektir. |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Viranşehir Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 230,011 | 385,529 | Güncellenecektir. |
