Cumhuriyet Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Cumhuriyet Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Cumhuriyet Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümler Cumhuriyet Üniversitesi'ne aittir.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Cumhuriyet Üniversitesi 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Cumhuriyet Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir.
2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Bölüm Adı | Şehir | Fakülte | Puan Türü | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | SİVAS | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2021 | 477.63966 | 31885 |
2020 | 454.12720 | 27916 | ||||
Eczacılık Fakültesi | SİVAS | Eczacılık Fakültesi | SAY | 2021 | 461.75809 | 44668 |
2020 | 428.42465 | 44099 | ||||
Alman Dili ve Edebiyatı | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 245.15900 | 65040 |
2020 | 251.97877 | 62488 | ||||
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 211.10751 | 792867 |
2020 | 254.36969 | 574721 | ||||
Felsefe | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 215.76885 | 906760 |
2020 | 200.50283 | 818395 | ||||
Fransız Dili ve Edebiyatı | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 233.28895 | 69632 |
2020 | 238.45589 | 68163 | ||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 349.44049 | 30267 |
2020 | 345.07631 | 30162 | ||||
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 346.04368 | 31310 |
2020 | - | - | ||||
Psikoloji | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 365.96736 | 96904 |
2020 | 365.56015 | 69425 | ||||
Sanat Tarihi | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 220.54376 | 722946 |
2020 | 248.21824 | 623260 | ||||
Sosyal Hizmet | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 295.12370 | 315017 |
2020 | 291.34568 | 272201 | ||||
Sosyal Hizmet (İÖ) | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 271.78972 | 435165 |
2020 | 274.93203 | 357458 | ||||
Sosyoloji | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 224.88003 | 813933 |
2020 | 228.43816 | 727117 | ||||
Sosyoloji (İÖ) | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 216.47601 | 899555 |
2020 | 197.93723 | 819884 | ||||
Tarih | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 265.80605 | 400109 |
2020 | 280.85645 | 384138 | ||||
Tarih (İÖ) | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 221.84824 | 713281 |
2020 | 261.06989 | 523343 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 286.80566 | 279700 |
2020 | 302.63416 | 257941 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 244.97027 | 541385 |
2020 | 277.12373 | 408456 | ||||
Türk Halkbilimi | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 216.58571 | 752275 |
2020 | 244.93321 | 650974 | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SİVAS | Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 303.36300 | 247416 |
2020 | 261.50269 | 299635 | ||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİVAS | Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 412.80637 | 87598 |
2020 | 353.68101 | 107599 | ||||
İngilizce Öğretmenliği | SİVAS | Eğitim Fakültesi | DİL | 2021 | 392.95287 | 17665 |
2020 | 386.34464 | 18290 | ||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | SİVAS | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 379.54118 | 27061 |
2020 | 385.17876 | 27746 | ||||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | SİVAS | Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 355.47674 | 120295 |
2020 | 343.05094 | 111670 | ||||
Sınıf Öğretmenliği | SİVAS | Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 353.09505 | 125606 |
2020 | 332.67445 | 134653 | ||||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SİVAS | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 349.16497 | 66197 |
2020 | 346.85761 | 91525 | ||||
Türkçe Öğretmenliği | SİVAS | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 373.79937 | 32012 |
2020 | 377.68237 | 36325 | ||||
Biyokimya | SİVAS | Fen Fakültesi | SAY | 2021 | 239.94500 | 482110 |
2020 | 204.84025 | 481337 | ||||
Biyoloji | SİVAS | Fen Fakültesi | SAY | 2021 | 243.79313 | 460423 |
2020 | 220.18668 | 462261 | ||||
Fizik | SİVAS | Fen Fakültesi | SAY | 2021 | 230.93507 | 532886 |
2020 | 209.58553 | 480223 | ||||
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SİVAS | Fen Fakültesi | SAY | 2021 | 255.50761 | 402716 |
2020 | 234.63598 | 421452 | ||||
Kimya | SİVAS | Fen Fakültesi | SAY | 2021 | 248.23796 | 435374 |
2020 | 224.12006 | 455362 | ||||
Matematik | SİVAS | Fen Fakültesi | SAY | 2021 | 266.15679 | 358771 |
2020 | 250.69097 | 340627 | ||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SİVAS | Fen Fakültesi | SAY | 2021 | 252.66635 | 414441 |
2020 | 230.95031 | 440213 | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | SİVAS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 212.99304 | 935040 |
2020 | 222.69741 | 753820 | ||||
Finans ve Bankacılık | SİVAS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 220.33615 | 860227 |
2020 | - | - | ||||
İktisat | SİVAS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 218.98671 | 873975 |
2020 | 204.74889 | 815930 | ||||
İşletme | SİVAS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 217.14909 | 892697 |
2020 | 199.43604 | 819014 | ||||
Kamu Yönetimi | SİVAS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 238.45581 | 686502 |
2020 | 240.27682 | 621619 | ||||
Kamu Yönetimi (İÖ) | SİVAS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 222.14223 | 841826 |
2020 | 198.39341 | 819620 | ||||
Maliye | SİVAS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 226.87287 | 793629 |
2020 | 222.52501 | 754622 | ||||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | SİVAS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 217.06057 | 893599 |
2020 | 201.03880 | 818084 | ||||
Yönetim Bilişim Sistemleri | SİVAS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 274.76062 | 419090 |
2020 | 246.98079 | 557539 | ||||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | SİVAS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 253.97010 | 556173 |
2020 | 230.51853 | 714896 | ||||
İlahiyat | SİVAS | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 322.58595 | 133454 |
2020 | 333.86449 | 128151 | ||||
İlahiyat (İÖ) | SİVAS | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 300.47548 | 216064 |
2020 | 313.34405 | 205711 | ||||
Gazetecilik | SİVAS | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 236.12247 | 607280 |
2020 | 257.82147 | 548252 | ||||
Gazetecilik (İÖ) | SİVAS | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 216.20440 | 755100 |
2020 | 245.02789 | 650175 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SİVAS | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 260.68824 | 433724 |
2020 | 273.34441 | 433078 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SİVAS | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 233.44923 | 627190 |
2020 | 255.13999 | 568814 | ||||
Radyo, Televizyon ve Sinema | SİVAS | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 253.09031 | 483628 |
2020 | 267.92304 | 470792 | ||||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SİVAS | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 228.09556 | 666989 |
2020 | 252.42575 | 589627 | ||||
Mimarlık | SİVAS | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 2021 | 321.03731 | 208979 |
2020 | 297.27615 | 196223 | ||||
Şehir ve Bölge Planlama | SİVAS | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 2021 | 228.72713 | 546805 |
2020 | - | - | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SİVAS | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 320.52107 | 210006 |
2020 | 282.26946 | 233177 | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SİVAS | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 297.01134 | 263188 |
2020 | 263.43559 | 292306 | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SİVAS | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 293.63961 | 271561 |
2020 | 270.87471 | 264976 | ||||
Harita Mühendisliği | SİVAS | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 293.22715 | 272585 |
2020 | 265.90171 | 282956 | ||||
İnşaat Mühendisliği | SİVAS | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 286.18838 | 292474 |
2020 | 261.05545 | 301330 | ||||
Kimya Mühendisliği | SİVAS | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 284.77394 | 296881 |
2020 | 262.55242 | 295654 | ||||
Makine Mühendisliği | SİVAS | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 283.79804 | 299922 |
2020 | 260.63435 | 302927 | ||||
Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | SİVAS | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 288.60785 | 284936 |
2020 | 263.66580 | 291433 | ||||
Ebelik | SİVAS | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 311.49260 | 227966 |
2020 | 280.29451 | 238688 | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SİVAS | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 298.15008 | 260361 |
2020 | 269.93059 | 267680 | ||||
Hemşirelik | SİVAS | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 341.55433 | 172500 |
2020 | 302.50475 | 185170 | ||||
Sağlık Yönetimi | SİVAS | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 259.30024 | 519156 |
2020 | 258.16415 | 469472 | ||||
Sağlık Yönetimi (İÖ) | SİVAS | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 232.10688 | 743015 |
2020 | 233.82847 | 683257 | ||||
Hemşirelik | SİVAS | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | SAY | 2021 | 322.46149 | 206146 |
2020 | 289.12444 | 214046 | ||||
Mekatronik Mühendisliği | SİVAS | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 287.58668 | 288118 |
2020 | 261.19551 | 300799 | ||||
Tıp Fakültesi | SİVAS | Tıp Fakültesi | SAY | 2021 | 496.67523 | 18268 |
2020 | 474.01205 | 17256 | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SİVAS | Turizm Fakültesi | SÖZ | 2021 | 333.67858 | 101125 |
2020 | 337.18993 | 118777 | ||||
Turizm İşletmeciliği | SİVAS | Turizm Fakültesi | EA | 2021 | 193.38812 | 995151 |
2020 | 223.23321 | 751328 | ||||
Veteriner Fakültesi | SİVAS | Veteriner Fakültesi | SAY | 2021 | 374.17224 | 127704 |
2020 | 325.09455 | 144855 | ||||
Finans ve Bankacılık | SİVAS | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 2021 | 189.95319 | 998594 |
2020 | - | - | ||||
Adalet | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 258.03086 | 843020 |
2020 | - | - | ||||
Aşçılık | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 251.10268 | 916112 |
2020 | - | - | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 226.39841 | 1216638 |
2020 | - | - | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 197.10966 | 1614279 |
2020 | - | - | ||||
Çağrı Merkezi Hizmetleri | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 202.64837 | 1541671 |
2020 | - | - | ||||
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 172.15452 | 1740083 |
2020 | - | - | ||||
Dış Ticaret | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 196.92429 | 1616513 |
2020 | - | - | ||||
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 226.85833 | 1210463 |
2020 | - | - | ||||
İnsan Kaynakları Yönetimi | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 206.88095 | 1481295 |
2020 | - | - | ||||
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 187.28372 | 1706061 |
2020 | - | - | ||||
İşletme Yönetimi | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 201.93494 | 1551848 |
2020 | - | - | ||||
Maliye | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 217.33298 | 1338350 |
2020 | - | - | ||||
Maliye (İÖ) | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 193.17323 | 1661714 |
2020 | - | - | ||||
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 177.84772 | 1727280 |
2020 | - | - | ||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 201.65069 | 1555903 |
2020 | - | - | ||||
Radyo ve Televizyon Programcılığı | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 209.50735 | 1443830 |
2020 | - | - | ||||
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 170.61230 | 1743551 |
2020 | - | - | ||||
Sağlık Turizmi İşletmeciliği | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 200.22186 | 1576284 |
2020 | - | - | ||||
Sosyal Güvenlik | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 231.60504 | 1148979 |
2020 | - | - | ||||
Sosyal Güvenlik (İÖ) | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 201.70471 | 1555132 |
2020 | - | - | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | SİVAS | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 199.55855 | 1584769 |
2020 | - | - | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | SİVAS | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 176.86874 | 1729482 |
2020 | 187.85698 | 1712007 | ||||
Elektrik | SİVAS | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 171.64474 | 1741229 |
2020 | - | - | ||||
Lojistik | SİVAS | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 181.26823 | 1719589 |
2020 | 188.60680 | 1709980 | ||||
Raylı Sistemler Makinistliği | SİVAS | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 232.32774 | 1140288 |
2020 | - | - | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | SİVAS | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 189.45050 | 1701189 |
2020 | - | - | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | SİVAS | Gemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 188.11543 | 1704191 |
2020 | 173.97551 | 1749534 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SİVAS | Gemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 191.14738 | 1686127 |
2020 | 187.53803 | 1712870 | ||||
Laboratuvar Teknolojisi | SİVAS | Gemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 242.03960 | 1023484 |
2020 | 238.90554 | 1022595 | ||||
Maliye | SİVAS | Gemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 193.06439 | 1663026 |
2020 | 185.05845 | 1719573 | ||||
Aşçılık | SİVAS | Gürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 223.01290 | 1262092 |
2020 | 214.46418 | 1358977 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | SİVAS | Gürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 178.79837 | 1725143 |
2020 | 181.70311 | 1728643 | ||||
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | SİVAS | Gürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 195.36804 | 1635266 |
2020 | 190.97330 | 1692405 | ||||
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | SİVAS | Gürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 216.57629 | 1348510 |
2020 | 209.24080 | 1433237 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | SİVAS | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 169.67154 | 1744940 |
2020 | 173.83117 | 1749924 | ||||
Çocuk Gelişimi | SİVAS | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 237.10862 | 1082788 |
2020 | 230.71411 | 1128772 | ||||
Maliye | SİVAS | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 189.39778 | 1701307 |
2020 | 186.85527 | 1714715 | ||||
Raylı Sistemler İşletmeciliği | SİVAS | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 198.00022 | 1603547 |
2020 | 221.29036 | 1261896 | ||||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | SİVAS | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 196.96461 | 1616027 |
2020 | 195.41032 | 1629456 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği | SİVAS | İmranlı Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 209.69301 | 1441182 |
2020 | 216.47879 | 1330325 | ||||
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | SİVAS | İmranlı Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 238.58971 | 1064975 |
2020 | 245.57950 | 936088 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | SİVAS | Kangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 189.19509 | 1701763 |
2020 | 176.70000 | 1742169 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SİVAS | Kangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 175.69146 | 1732129 |
2020 | 179.48639 | 1734636 | ||||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | SİVAS | Kangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 203.77015 | 1525669 |
2020 | 207.94273 | 1451653 | ||||
Ormancılık ve Orman Ürünleri | SİVAS | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 208.48754 | 1458378 |
2020 | 171.31024 | 1756739 | ||||
Posta Hizmetleri | SİVAS | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 196.48505 | 1621806 |
2020 | 199.07783 | 1577423 | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 294.93119 | 513987 |
2020 | 292.52122 | 461510 | ||||
Ameliyathane Hizmetleri | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 290.87075 | 540806 |
2020 | 288.15099 | 493675 | ||||
Anestezi | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 316.07337 | 382987 |
2020 | 296.54091 | 435877 | ||||
Çocuk Gelişimi | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 268.78880 | 729525 |
2020 | 259.73142 | 768249 | ||||
Diş Protez Teknolojisi | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 279.17866 | 638641 |
2020 | 272.22263 | 632268 | ||||
Diyaliz | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 291.56799 | 536201 |
2020 | 289.80168 | 479313 | ||||
Eczane Hizmetleri | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 289.79858 | 548271 |
2020 | 270.02283 | 651408 | ||||
Fizyoterapi | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 292.49093 | 530105 |
2020 | 287.20934 | 501869 | ||||
İlk ve Acil Yardım | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 326.48620 | 330743 |
2020 | 313.60431 | 333431 | ||||
Odyometri | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 286.45895 | 576690 |
2020 | 284.85542 | 522350 | ||||
Optisyenlik | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 275.67123 | 668488 |
2020 | 268.82168 | 664992 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 276.99084 | 657258 |
2020 | 265.19773 | 706157 | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 303.75728 | 455691 |
2020 | 286.56398 | 507484 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 290.67216 | 542117 |
2020 | 280.22058 | 562678 | ||||
Yaşlı Bakımı | SİVAS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 248.02605 | 951485 |
2020 | 242.70415 | 973358 | ||||
Bilgisayar Programcılığı | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 255.87045 | 865812 |
2020 | - | - | ||||
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 170.78617 | 1743160 |
2020 | - | - | ||||
Elektrik | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 230.21029 | 1165754 |
2020 | - | - | ||||
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 214.40355 | 1377681 |
2020 | - | - | ||||
Elektronik Teknolojisi | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 216.80631 | 1345421 |
2020 | - | - | ||||
Geleneksel El Sanatları | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 170.47888 | 1743851 |
2020 | - | - | ||||
İnşaat Teknolojisi | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 218.99348 | 1316057 |
2020 | - | - | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 240.68534 | 1039771 |
2020 | - | - | ||||
Makine | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 220.15598 | 1300449 |
2020 | - | - | ||||
Mekatronik | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 223.55725 | 1254783 |
2020 | - | - | ||||
Mimari Dekoratif Sanatlar | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 200.05105 | 1578721 |
2020 | - | - | ||||
Organik Tarım | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 189.76761 | 1700476 |
2020 | - | - | ||||
Otomotiv Teknolojisi | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 228.86578 | 1183511 |
2020 | - | - | ||||
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 244.65671 | 992008 |
2020 | - | - | ||||
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 173.55899 | 1736925 |
2020 | - | - | ||||
Yapı Denetimi | SİVAS | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 202.28035 | 1546921 |
2020 | - | - | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | SİVAS | Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 179.95566 | 1722540 |
2020 | 183.75116 | 1723107 | ||||
Çocuk Gelişimi | SİVAS | Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 231.54033 | 1149758 |
2020 | 228.42111 | 1160483 | ||||
Maliye | SİVAS | Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 185.09688 | 1710979 |
2020 | 173.29168 | 1751382 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | SİVAS | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 173.15434 | 1737835 |
2020 | 190.38947 | 1700688 | ||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | SİVAS | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 189.48862 | 1701103 |
2020 | 169.24377 | 1760323 | ||||
Çocuk Gelişimi | SİVAS | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 231.63292 | 1148644 |
2020 | 228.26705 | 1162674 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SİVAS | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 187.11492 | 1706441 |
2020 | 179.44202 | 1734756 | ||||
Laborant ve Veteriner Sağlık | SİVAS | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 241.11693 | 1034581 |
2020 | 242.35411 | 977895 | ||||
Maliye | SİVAS | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 178.74599 | 1725260 |
2020 | 182.48219 | 1726537 | ||||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | SİVAS | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 201.55825 | 1557221 |
2020 | 205.05093 | 1492680 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | SİVAS | Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 175.17131 | 1733299 |
2020 | 174.86243 | 1747136 | ||||
Çocuk Gelişimi | SİVAS | Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 231.24550 | 1153303 |
2020 | 227.96433 | 1166979 | ||||
