Hemşirelik 2021 Taban Puanları ve Hemşirelik 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Hemşirelik 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümlerin puan türü sayısaldır.
Hemşirelik bölümü, doktora yardımcı olacak ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilecek kişiler yetiştirir.
Taban puanları ve sıralamaları çok değişmez.
İnsan hayatına önem veriyorsanız tercih edebilirsiniz.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Hemşirelik 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Hemşirelik 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir. 2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 438.91187 | 64229 |
2020 | 405.05721 | 61005 | ||||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 284.80170 | 296795 |
2020 | 255.45013 | 322583 | ||||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 428.90081 | 73018 |
2020 | - | - | ||||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 300.22116 | 255218 |
2020 | - | - | ||||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADIYAMAN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 351.20476 | 157274 |
2020 | - | - | ||||
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | AFYON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 342.41945 | 171103 |
2020 | 302.01796 | 186199 | ||||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 2021 | 326.18874 | 198732 |
2020 | 291.48801 | 208458 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 380.52264 | 120514 |
2020 | 337.46179 | 127409 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 355.23223 | 151950 |
2020 | 314.07595 | 162719 | ||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 340.76265 | 173777 |
2020 | 301.96738 | 186306 | ||||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 354.01705 | 153557 |
2020 | 311.70948 | 166556 | ||||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 340.64802 | 173962 |
2020 | 301.00460 | 188341 | ||||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 369.92162 | 132532 |
2020 | 320.18391 | 152816 | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 414.44041 | 86117 |
2020 | 367.93405 | 92652 | ||||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 383.01587 | 117691 |
2020 | 342.37554 | 121158 | ||||
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 331.48141 | 188759 |
2020 | - | - | ||||
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 2021 | 240.49042 | 479036 |
2020 | - | - | ||||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 325.86539 | 199375 |
2020 | 290.34184 | 210880 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 335.56951 | 182160 |
2020 | 297.38588 | 195991 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | 2021 | 326.08575 | 198936 |
2020 | 292.96850 | 205328 | ||||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 358.02920 | 148253 |
2020 | 319.45696 | 153995 | ||||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2021 | 219.78286 | 607578 |
2020 | - | - | ||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | 2021 | 211.76639 | 662048 |
2020 | 231.44443 | 437698 | ||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 328.00590 | 195117 |
2020 | 297.17988 | 196426 | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 350.97090 | 157584 |
2020 | 310.51880 | 168486 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | 2021 | 227.35195 | 556149 |
2020 | 221.45283 | 460040 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 402.58291 | 97425 |
2020 | 367.41298 | 93199 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 256.78504 | 397445 |
2020 | 234.18468 | 423749 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 209.11157 | 675071 |
2020 | - | - | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 391.81003 | 108006 |
2020 | - | - | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 234.74844 | 511396 |
2020 | - | - | ||||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 348.26077 | 161674 |
2020 | 306.96289 | 175747 | ||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 349.50476 | 159666 |
2020 | 311.01907 | 167675 | ||||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 328.46453 | 194204 |
2020 | 291.85204 | 207688 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | 2021 | 279.58828 | 313038 |
2020 | 258.16391 | 312294 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 400.11922 | 99845 |
2020 | 362.73670 | 98103 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 292.66332 | 273985 |
2020 | 258.49134 | 311052 | ||||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 2021 | 352.24758 | 155896 |
2020 | 312.88183 | 164655 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 360.55642 | 144912 |
2020 | 328.22323 | 139783 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 2021 | 279.29210 | 313961 |
2020 | - | - | ||||
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 409.17892 | 90946 |
2020 | 373.36272 | 87509 | ||||
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 302.93030 | 248490 |
2020 | 277.26017 | 247156 | ||||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 330.75836 | 189926 |
2020 | 294.25892 | 202600 | ||||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 336.93189 | 179961 |
2020 | 300.04410 | 190372 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 387.98419 | 112066 |
2020 | 352.05077 | 109308 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 268.55342 | 348881 |
2020 | 233.38761 | 427807 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 375.96096 | 125679 |
2020 | - | - | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 246.13920 | 447202 |
2020 | - | - | ||||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 2021 | 333.28789 | 185843 |
2020 | 295.62339 | 199716 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 347.32246 | 163189 |
2020 | 302.74157 | 184670 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 2021 | 329.47058 | 192203 |
2020 | 294.08510 | 202968 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | 2021 | 322.80106 | 205470 |
2020 | 289.61260 | 212684 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 339.05272 | 176538 |
2020 | 301.54621 | 187197 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 379.24150 | 121965 |
2020 | 336.33867 | 128838 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 359.06136 | 146888 |
2020 | 312.42963 | 165388 | ||||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 328.18499 | 194761 |
2020 | 292.87839 | 205519 | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 376.14850 | 125467 |
2020 | 333.17397 | 132864 | ||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 2021 | 398.56473 | 101372 |
2020 | 357.02676 | 104090 | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 383.84192 | 116756 |
2020 | 341.80790 | 121881 | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 334.30249 | 184205 |
2020 | 297.57337 | 195594 | ||||
EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 390.06824 | 109717 |
2020 | 348.84837 | 112924 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 360.61155 | 144839 |
2020 | 319.21979 | 154379 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 330.30353 | 190660 |
2020 | 292.81747 | 205647 | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 382.62085 | 118139 |
2020 | 340.43910 | 123622 | ||||
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 355.51632 | 151575 |
2020 | 315.68315 | 160113 | ||||
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 255.42079 | 403074 |
2020 | 203.99916 | 481534 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 352.25089 | 155891 |
2020 | 311.09412 | 167553 | ||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 398.51752 | 101418 |
2020 | 354.85085 | 106372 | ||||
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 339.97641 | 175047 |
2020 | - | - | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 362.28642 | 142625 |
2020 | 320.19161 | 152804 | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 331.99986 | 187922 |
2020 | 295.63328 | 199695 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 324.90333 | 201289 |
2020 | 289.96783 | 211693 | ||||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 427.99064 | 73842 |
2020 | 381.95272 | 79904 | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 363.96217 | 140410 |
2020 | - | - | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 272.05891 | 336496 |
2020 | - | - | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 346.41165 | 164659 |
2020 | - | - | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 236.11462 | 503696 |
2020 | - | - | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 352.47414 | 155596 |
2020 | 311.97350 | 166127 | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 2021 | 333.72630 | 185135 |
2020 | 297.63047 | 195474 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | 2021 | 269.80140 | 343731 |
2020 | 239.08504 | 398806 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 346.07889 | 165196 |
2020 | 312.57902 | 165146 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 320.92775 | 209197 |
2020 | 282.66757 | 232066 | ||||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 351.20007 | 157281 |
2020 | - | - | ||||
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 327.69304 | 195739 |
2020 | 292.72298 | 205847 | ||||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | IĞDIR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 322.13045 | 206805 |
2020 | - | - | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 368.38968 | 134557 |
2020 | 325.81582 | 143686 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | 2021 | 340.02273 | 174972 |
2020 | 300.19498 | 190053 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 350.74280 | 157885 |
2020 | 320.29494 | 152636 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 272.54600 | 334979 |
2020 | 236.95553 | 409645 | ||||
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 348.80418 | 160797 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 251.52221 | 419162 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 371.05031 | 131239 |
2020 | 333.91632 | 131920 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 2021 | 275.52041 | 325712 |
2020 | 252.63636 | 333251 | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 372.11711 | 130031 |
2020 | 336.38012 | 128786 | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 251.77524 | 418118 |
2020 | 231.41771 | 437834 | ||||
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 342.59472 | 170820 |
2020 | 298.31769 | 194021 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | 2021 | 269.15521 | 346397 |
2020 | 239.73728 | 395486 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 352.56161 | 155481 |
2020 | 317.25860 | 157559 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 2021 | 260.96178 | 380209 |
2020 | 241.94034 | 384272 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 237.64438 | 495075 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 340.83440 | 173662 |
2020 | 310.33876 | 168778 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 260.60368 | 381686 |
2020 | 236.00430 | 414487 | ||||
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 358.17948 | 148054 |
2020 | 322.08693 | 149731 | ||||
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 267.34911 | 353850 |
2020 | 245.76323 | 364813 | ||||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 357.28691 | 149234 |
2020 | 306.93455 | 175807 | ||||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 374.01606 | 127881 |
2020 | 333.27916 | 132730 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 418.04962 | 82848 |
2020 | 372.16163 | 88572 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 311.31402 | 228321 |
2020 | 275.57914 | 251847 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 388.58805 | 111383 |
2020 | 346.53681 | 115865 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 376.36777 | 125218 |
2020 | 336.96740 | 128038 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 303.58680 | 246860 |
2020 | 270.56473 | 265841 | ||||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 361.93817 | 143085 |
2020 | 326.44771 | 142661 | ||||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 250.19916 | 424622 |
2020 | 227.44199 | 449536 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 374.91657 | 126861 |
2020 | 339.79253 | 124444 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 296.18461 | 265241 |
2020 | 259.94072 | 305557 | ||||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 341.00769 | 173382 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 286.80159 | 290564 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 405.45503 | 94604 |
2020 | 361.63192 | 99261 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | 2021 | 414.53301 | 86034 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 368.37196 | 134580 |
2020 | 329.15656 | 138269 | ||||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 283.66126 | 300348 |
2020 | 253.75492 | 329010 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 373.56472 | 128392 |
2020 | 338.91466 | 125561 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 270.96945 | 339891 |
2020 | 247.94397 | 353713 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 372.40027 | 129710 |
2020 | 331.57429 | 134899 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 252.83830 | 413731 |
2020 | 228.04985 | 448470 | ||||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 355.94819 | 151004 |
2020 | 314.86796 | 161435 | ||||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 364.31074 | 139949 |
2020 | 318.97000 | 154784 | ||||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 2021 | 380.65176 | 120368 |
2020 | 347.08869 | 115163 | ||||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2021 | 287.54024 | 288263 |
2020 | 276.02081 | 250615 | ||||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 2021 | 370.85762 | 131457 |
2020 | 328.56691 | 139225 | ||||
