İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümlerin puan türü sayısaldır.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir. 2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADIYAMAN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 416.44610 | 84300 |
2020 | 356.44361 | 104702 | ||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 421.62061 | 79613 |
2020 | 367.51221 | 93095 | ||||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 382.37953 | 118412 |
2020 | 320.35949 | 152532 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 446.34207 | 57732 |
2020 | 401.53983 | 63756 | ||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 406.18472 | 93887 |
2020 | 347.20253 | 115018 | ||||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 420.00898 | 81073 |
2020 | 360.84525 | 100086 | ||||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 405.35899 | 94698 |
2020 | 345.82389 | 116772 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 445.63941 | 58347 |
2020 | 396.57741 | 67636 | ||||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 389.05273 | 110856 |
2020 | 328.98134 | 138554 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 409.69123 | 90443 |
2020 | 350.40841 | 111031 | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 435.53662 | 67181 |
2020 | 381.76680 | 80069 | ||||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 426.63069 | 75074 |
2020 | 373.54512 | 87348 | ||||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 394.33228 | 105529 |
2020 | 333.64653 | 132263 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 370.38684 | 131990 |
2020 | --- | 484831 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 447.47755 | 56740 |
2020 | 396.35534 | 67810 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 373.05755 | 128966 |
2020 | 311.66411 | 166629 | ||||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | Bayburt Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 385.64683 | 114713 |
2020 | 326.08045 | 143257 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 420.99312 | 80181 |
2020 | 371.89773 | 88806 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 306.48052 | 239675 |
2020 | 261.72816 | 298780 | ||||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 463.17757 | 43477 |
2020 | 426.49520 | 45465 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 420.62416 | 80516 |
2020 | 364.40336 | 96355 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 408.55104 | 91563 |
2020 | 353.65252 | 107629 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 447.83864 | 56424 |
2020 | 401.88689 | 63484 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 427.14114 | 74612 |
2020 | 372.20222 | 88536 | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 445.08981 | 58827 |
2020 | 389.98010 | 72798 | ||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 442.84148 | 60793 |
2020 | 385.60116 | 76674 | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 450.02159 | 54516 |
2020 | 405.42043 | 60721 | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 403.05574 | 96961 |
2020 | 343.44536 | 119797 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 438.95015 | 64196 |
2020 | 387.79803 | 74729 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 393.99716 | 105858 |
2020 | 331.94111 | 134433 | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 440.04835 | 63236 |
2020 | 388.80283 | 73840 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 421.53999 | 79686 |
2020 | 364.57204 | 96178 | ||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 454.58573 | 50686 |
2020 | 414.33728 | 54070 | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 434.82846 | 67800 |
2020 | 381.72233 | 80108 | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Nizip Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 399.23021 | 100718 |
2020 | 342.18994 | 121395 | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 396.06956 | 103822 |
2020 | 334.58521 | 131069 | ||||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 458.26952 | 47595 |
2020 | 420.78932 | 49503 | ||||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | HAKKARİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 366.12583 | 137549 |
2020 | 303.78542 | 182463 | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 408.64768 | 91468 |
2020 | 347.97338 | 114037 | ||||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 423.22080 | 78163 |
2020 | 365.30901 | 95405 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 433.16095 | 69258 |
2020 | 379.27878 | 82271 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 418.49809 | 82442 |
2020 | 384.63676 | 77528 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 333.42889 | 185615 |
2020 | 261.70450 | 298869 | ||||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 424.76724 | 76762 |
2020 | 373.77568 | 87143 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 435.31054 | 67378 |
2020 | 388.91079 | 73744 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 337.41021 | 179189 |
2020 | 275.73079 | 251424 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 419.16635 | 81836 |
2020 | 377.44849 | 83892 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 338.62668 | 177225 |
2020 | 288.66163 | 215338 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 439.11747 | 64050 |
2020 | 395.13773 | 68762 | ||||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 416.77765 | 84000 |
2020 | - | - | ||||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 383.97182 | 116609 |
2020 | 323.12952 | 148041 | ||||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 427.27941 | 74487 |
2020 | 372.14761 | 88585 | ||||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 403.15504 | 96863 |
2020 | 343.34365 | 119927 | ||||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 398.01326 | 101913 |
2020 | 339.46125 | 124866 | ||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 416.28079 | 84450 |
2020 | 359.42623 | 101574 | ||||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KIRŞEHİR | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 404.96754 | 95083 |
2020 | 346.70627 | 115649 | ||||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİS | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 387.52265 | 112589 |
2020 | - | - | ||||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 428.83135 | 73081 |
2020 | 375.68514 | 85453 | ||||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 408.20158 | 91906 |
2020 | 350.75979 | 110662 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 296.59959 | 264211 |
2020 | - | - | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 419.21468 | 81792 |
2020 | 374.03404 | 86915 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 317.55033 | 215916 |
2020 | 269.50954 | 269277 | ||||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 408.53183 | 91582 |
2020 | 351.39159 | 110000 | ||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 452.97793 | 52035 |
2020 | 409.96986 | 57164 | ||||
MEF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 429.89872 | 72114 |
2020 | 385.51040 | 76755 | ||||
MEF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 284.95541 | 296316 |
2020 | - | - | ||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 439.10154 | 64064 |
2020 | 389.07256 | 73601 | ||||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 432.11584 | 70172 |
2020 | 381.02996 | 80721 | ||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 390.00831 | 109776 |
2020 | 326.72922 | 142205 | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 434.43273 | 68146 |
2020 | 385.24365 | 76991 | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Ereğli Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 408.08834 | 92018 |
2020 | 352.36328 | 108981 | ||||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 419.75865 | 81300 |
2020 | 360.59038 | 100353 | ||||
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİĞDE | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 412.57756 | 87805 |
2020 | 355.65648 | 105527 | ||||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 434.10945 | 68429 |
2020 | 382.52421 | 79398 | ||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | ORDU | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 404.62790 | 95416 |
2020 | 344.94814 | 117886 | ||||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 458.87963 | 47084 |
2020 | 422.69782 | 48152 | ||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 440.37198 | 62953 |
2020 | 395.22160 | 68697 | ||||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 394.21692 | 105642 |
2020 | 334.77713 | 130825 | ||||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 416.05015 | 84659 |
2020 | 363.32493 | 97486 | ||||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 433.70614 | 68781 |
2020 | 381.82976 | 80013 | ||||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 399.65163 | 100304 |
2020 | 339.52877 | 124780 | ||||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | SİNOP | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 397.28232 | 102631 |
2020 | 337.70535 | 127100 | ||||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 412.80637 | 87598 |
2020 | 353.68101 | 107599 | ||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ISPARTA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 425.22495 | 76348 |
2020 | 366.93677 | 93698 | ||||
TED ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 442.67547 | 60939 |
2020 | 398.79041 | 65906 | ||||
TED ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 317.99144 | 215038 |
2020 | 288.10381 | 216895 | ||||
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 400.84212 | 99135 |
2020 | 340.45905 | 123597 | ||||
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Fatih Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 414.26011 | 86281 |
2020 | 358.65979 | 102378 | ||||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 410.65680 | 89545 |
2020 | 357.90684 | 103167 | ||||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 411.94067 | 88382 |
2020 | 355.46180 | 105731 | ||||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 420.20894 | 80892 |
2020 | 359.01412 | 102006 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 451.38304 | 53374 |
2020 | 402.10983 | 63310 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 304.16520 | 245424 |
2020 | 265.14063 | 285841 | ||||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 439.08845 | 64075 |
2020 | 392.02865 | 71194 | ||||
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 395.62855 | 104256 |
2020 | 335.26373 | 130206 | ||||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | Ereğli Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2021 | 399.92735 | 100033 |
2020 | 341.44460 | 122343 | ||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 325.56877 | 199965 |
2020 | 275.85906 | 251066 | ||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 360.99992 | 144326 |
2020 | 280.23952 | 238842 | ||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 298.11641 | 260444 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 290.81790 | 278568 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 358.36981 | 147803 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 294.09375 | 270433 |
2020 | - | - | ||||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 362.32107 | 142579 |
2020 | - | - | ||||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 313.95703 | 223063 |
2020 | - | - |
Hakkımızda
Biz Kimiz?
Vizyonumuz
Amacımız Ne?
İşbirliği ve İletişim
Eğer bir sorunuz olursa...
Takip Etmeyi Unutmayın!
Maceranızda Yanınızdayız...
Görüşlerinizi Bildirin!
Görüşlerinize Değer Veriyoruz...
Takip Etmeyi Unutmayın!
En Son Makaleler...