İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve İngilizce Öğretmenliği 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümlerin puan türü dildir.
İngilizce öğretmeni, dil bilgisi olmayan çocuk ve yetişkinlere eğitim verir.
Taban puanları ve sıralamaları çok değişmez.
Dil öğrenmeye ilginiz varsa tercih edebilirsiniz.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
İngilizce Öğretmenliği 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir. 2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 430.68082 | 8683 |
2020 | 421.86465 | 9909 | ||||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 405.71648 | 14267 |
2020 | 397.44277 | 15475 | ||||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 396.79547 | 16642 |
2020 | 388.54898 | 17700 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 433.01927 | 8317 |
2020 | 425.71455 | 9109 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 2021 | 241.52818 | 66445 |
2020 | 262.85456 | 58248 | ||||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | KKTC Akademik Birim | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | --- | 78967 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | KKTC Akademik Birim | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 348.57686 | 30532 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | KKTC Akademik Birim | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 220.11276 | 74365 |
2020 | - | - | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 392.95141 | 17665 |
2020 | 384.07892 | 18896 | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 410.98533 | 12913 |
2020 | 402.16462 | 14310 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 290.82422 | 48813 |
2020 | 273.51780 | 54204 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 455.13609 | 5119 |
2020 | 452.62706 | 4993 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 377.36054 | 22055 |
2020 | 362.50798 | 24897 | ||||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 413.52009 | 12363 |
2020 | 407.81192 | 12916 | ||||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 392.59661 | 17760 |
2020 | 380.89242 | 19749 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 294.53569 | 47579 |
2020 | 240.10739 | 67462 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 431.82333 | 8504 |
2020 | 426.76052 | 8891 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 356.56514 | 28145 |
2020 | 356.86920 | 26578 | ||||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | Bayburt Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 382.94491 | 20463 |
2020 | 372.28581 | 22051 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 419.22956 | 11125 |
2020 | 424.08380 | 9448 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 333.28903 | 35226 |
2020 | 316.23669 | 39502 | ||||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 475.88386 | 3106 |
2020 | 469.61789 | 3338 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 405.27923 | 14384 |
2020 | 396.32734 | 15750 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 399.87242 | 15823 |
2020 | 390.10361 | 17286 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 424.44353 | 9994 |
2020 | 416.99328 | 10922 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 420.27355 | 10899 |
2020 | 413.42031 | 11665 | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 414.59540 | 12130 |
2020 | 405.93486 | 13379 | ||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 396.08163 | 16832 |
2020 | 388.17505 | 17800 | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 439.08889 | 7369 |
2020 | 432.24206 | 7885 | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 401.03423 | 15514 |
2020 | 392.14028 | 16784 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 407.81397 | 13709 |
2020 | 399.38436 | 14996 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 384.66610 | 19972 |
2020 | 374.90064 | 21352 | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 428.56412 | 9100 |
2020 | 421.25114 | 10037 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 388.71587 | 18817 |
2020 | 379.33395 | 20166 | ||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 435.10467 | 7992 |
2020 | 428.07193 | 8619 | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 402.15219 | 15216 |
2020 | 392.59985 | 16670 | ||||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 456.97437 | 4923 |
2020 | 448.55364 | 5464 | ||||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | HAKKARİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 367.04176 | 25033 |
2020 | - | - | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 385.94395 | 19608 |
2020 | 376.17125 | 21012 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 295.62346 | 47217 |
2020 | 273.06897 | 54365 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 399.12187 | 16023 |
2020 | 386.65796 | 18206 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2021 | 339.76429 | 33238 |
2020 | 321.49847 | 37729 | ||||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 395.46971 | 16995 |
2020 | 386.99766 | 18115 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 397.86733 | 16357 |
2020 | 388.55299 | 17699 | ||||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 428.37643 | 9141 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 373.59815 | 23128 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 419.95331 | 10968 |
2020 | 422.14142 | 9852 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 369.92782 | 24175 |
2020 | 334.58770 | 33434 | ||||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 325.22726 | 37716 |
2020 | 299.77367 | 45032 | ||||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 428.85843 | 9037 |
2020 | 425.60118 | 9133 | ||||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 345.12800 | 31591 |
2020 | 340.79345 | 31498 | ||||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 424.27158 | 10031 |
2020 | 420.04321 | 10288 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 435.93160 | 7862 |
2020 | 427.19937 | 8800 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 382.01017 | 20729 |
2020 | 364.89799 | 24184 | ||||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 427.49212 | 9333 |
2020 | 428.03316 | 8627 | ||||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 291.90916 | 48452 |
2020 | 270.85010 | 55158 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 427.70881 | 9286 |
2020 | 430.19743 | 8189 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 365.71664 | 25426 |
2020 | 355.09639 | 27107 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 441.53782 | 6987 |
2020 | 439.83204 | 6758 | ||||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 416.84170 | 11643 |
2020 | 409.65230 | 12462 | ||||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 390.80776 | 18236 |
2020 | 379.10400 | 20227 | ||||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 420.19000 | 10917 |
2020 | 413.98800 | 11547 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 282.82379 | 51510 |
2020 | - | - | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 433.31337 | 8271 |
2020 | 426.69487 | 8905 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 369.08638 | 24425 |
2020 | 360.96695 | 25356 | ||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 446.59291 | 6197 |
2020 | 437.48770 | 7106 | ||||
MEF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 443.10127 | 6743 |
2020 | 439.01186 | 6880 | ||||
MEF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 317.81098 | 40015 |
2020 | 298.86289 | 45338 | ||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 410.37622 | 13045 |
2020 | 402.51134 | 14224 | ||||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 414.82818 | 12080 |
2020 | 406.97819 | 13122 | ||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 379.97888 | 21309 |
2020 | 369.30323 | 22871 | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 403.97534 | 14731 |
2020 | 394.42613 | 16220 | ||||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 398.73722 | 16125 |
2020 | 388.79017 | 17636 | ||||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 417.13556 | 11579 |
2020 | 410.60016 | 12251 | ||||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 466.08923 | 3954 |
2020 | 457.40097 | 4528 | ||||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 2021 | 320.80444 | 39087 |
2020 | 326.57822 | 36018 | ||||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | 2021 | 464.11916 | 4163 |
2020 | 439.48235 | 6810 | ||||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 421.11211 | 10717 |
2020 | 417.92269 | 10729 | ||||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 252.17044 | 62373 |
2020 | 215.89081 | 74379 | ||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 411.97099 | 12699 |
2020 | 404.39343 | 13760 | ||||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 408.82688 | 13439 |
2020 | 399.74520 | 14907 | ||||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 377.21404 | 22097 |
2020 | - | - | ||||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | SİNOP | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 393.57099 | 17500 |
2020 | 381.00369 | 19719 | ||||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 392.95287 | 17665 |
2020 | 386.34464 | 18290 | ||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ISPARTA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 405.90667 | 14217 |
2020 | 398.70974 | 15162 | ||||
TED ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 450.81791 | 5578 |
2020 | 442.83600 | 6312 | ||||
TED ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 368.16829 | 24698 |
2020 | 364.08238 | 24427 | ||||
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 388.36734 | 18917 |
2020 | - | - | ||||
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Fatih Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 402.40273 | 15149 |
2020 | 397.43438 | 15477 | ||||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 405.65586 | 14283 |
2020 | 398.05492 | 15324 | ||||
UFUK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 416.12742 | 11798 |
2020 | 415.92450 | 11144 | ||||
UFUK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2021 | 272.11061 | 55128 |
2020 | 248.75367 | 63789 | ||||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 388.13749 | 18982 |
2020 | 375.12738 | 21291 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 352.48732 | 29356 |
2020 | 269.90452 | 55499 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 455.21029 | 5111 |
2020 | 454.67041 | 4794 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 394.61301 | 17223 |
2020 | 386.76135 | 18179 | ||||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 2021 | 442.39224 | 6853 |
2020 | 435.01877 | 7473 | ||||
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 2021 | 387.56691 | 19145 |
2020 | 378.12618 | 20489 | ||||
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 351.74450 | 29577 |
2020 | 341.93428 | 31142 | ||||
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2021 | --- | 78967 |
2020 | --- | 75952 | ||||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 218.99908 | 74755 |
2020 | 239.20569 | 67845 | ||||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 351.39843 | 29680 |
2020 | 354.10509 | 27402 | ||||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 221.49707 | 73880 |
2020 | 227.91974 | 72142 | ||||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 347.21226 | 30951 |
2020 | 350.84524 | 28374 | ||||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 211.25804 | 77465 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 309.21392 | 42698 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | --- | 78967 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 352.81289 | 29259 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 209.05834 | 77973 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 354.94798 | 28625 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 245.11168 | 65059 |
2020 | - | - | ||||
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ | BAKÜ-AZERBAYCAN | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 223.67941 | 73117 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | --- | 78967 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2021 | 325.73894 | 37557 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 225.66900 | 72420 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ | ÜSKÜP-MAKEDONYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | --- | 78967 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ | ÜSKÜP-MAKEDONYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 298.40165 | 46293 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ | ÜSKÜP-MAKEDONYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2021 | 227.87202 | 71649 |
2020 | - | - |
Hakkımızda
Biz Kimiz?
Vizyonumuz
Amacımız Ne?
İşbirliği ve İletişim
Eğer bir sorunuz olursa...
Takip Etmeyi Unutmayın!
Maceranızda Yanınızdayız...
Görüşlerinizi Bildirin!
Görüşlerinize Değer Veriyoruz...
Takip Etmeyi Unutmayın!
En Son Makaleler...