İşletme 2021 Taban Puanları ve İşletme 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz İşletme 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümlerin puan türü eşit ağırlıktır.
İşletme: finans, pazarlama ve muhasebe konusunda eleman yetiştiren bir bölümdür.
Taban puanları ve sıralamaları çok değişmez.
Ekonomi ve muhasebeye ilginiz varsa tercih edebilirsiniz.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
İşletme 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
İşletme 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir. 2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 320.65151 | 216934 |
2020 | 304.68055 | 219896 | ||||
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ADANA | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 249.34322 | 589591 |
2020 | 243.46274 | 591166 | ||||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADIYAMAN | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 217.03388 | 893871 |
2020 | 207.03903 | 814601 | ||||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADIYAMAN | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 238.65307 | 684746 |
2020 | 207.03903 | 814601 | ||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 226.74423 | 794940 |
2020 | 204.41112 | 816126 | ||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 236.46335 | 704237 |
2020 | 227.24976 | 732645 | ||||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 214.04137 | 924360 |
2020 | 210.33566 | 811321 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 285.79059 | 359412 |
2020 | 270.37004 | 381673 | ||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 218.66851 | 877217 |
2020 | 207.16835 | 814526 | ||||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 236.61257 | 702909 |
2020 | - | - | ||||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 299.34906 | 297188 |
2020 | 304.17094 | 221895 | ||||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 220.48139 | 858747 |
2020 | 219.40590 | 769130 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 292.56747 | 325803 |
2020 | 278.64310 | 337760 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 340.41286 | 158121 |
2020 | 323.73768 | 158880 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | 2021 | 210.86513 | 956720 |
2020 | 203.98386 | 816374 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | 2021 | 220.94685 | 854005 |
2020 | 197.95358 | 819875 | ||||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 302.36624 | 284456 |
2020 | 285.17220 | 303104 | ||||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 339.39719 | 160835 |
2020 | 324.38961 | 156974 | ||||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 335.62938 | 170902 |
2020 | 318.48318 | 174237 | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | 2021 | 221.57664 | 847588 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 2021 | 354.74604 | 121925 |
2020 | 342.15711 | 113650 | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 374.17966 | 80150 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 325.46252 | 200984 |
2020 | 306.93002 | 211073 | ||||
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 344.46863 | 147285 |
2020 | 314.98771 | 184453 | ||||
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 219.26516 | 871138 |
2020 | 218.92828 | 771352 | ||||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 212.46812 | 940388 |
2020 | 210.23557 | 811786 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | 2021 | 213.09390 | 934013 |
2020 | 200.90650 | 818161 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 226.14444 | 801050 |
2020 | 213.85642 | 794944 | ||||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 317.00471 | 229023 |
2020 | 306.51964 | 212682 | ||||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İşletme Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 191.86390 | 996699 |
2020 | - | - | ||||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 337.05539 | 167092 |
2020 | 323.66020 | 159106 | ||||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 210.79723 | 957412 |
2020 | - | - | ||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 225.16611 | 811018 |
2020 | 220.05217 | 766124 | ||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 209.76556 | 966071 |
2020 | - | - | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 235.57002 | 712189 |
2020 | 228.42820 | 727163 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 257.96230 | 528448 |
2020 | 239.34078 | 630567 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 453.62825 | 5780 |
2020 | 423.34763 | 11151 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 305.13728 | 272764 |
2020 | 286.04226 | 298486 | ||||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 244.96247 | 628585 |
2020 | 239.27033 | 631240 | ||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 234.11417 | 725148 |
2020 | 228.00279 | 729142 | ||||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 220.05280 | 863114 |
2020 | 200.71714 | 818271 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | 2021 | 231.52032 | 748236 |
2020 | --- | 824495 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 344.37874 | 147526 |
2020 | 328.45528 | 145092 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 236.33794 | 705354 |
2020 | 196.49624 | 820721 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 243.45558 | 641998 |
2020 | 224.54620 | 745220 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 370.46181 | 87054 |
2020 | 353.96913 | 89429 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 249.51804 | 588035 |
2020 | 233.98953 | 681717 | ||||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 212.47351 | 940333 |
2020 | 206.88228 | 814692 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 311.84617 | 246125 |
2020 | 311.33757 | 195122 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 210.29644 | 962514 |
2020 | - | - | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 332.26804 | 179882 |
2020 | 325.41108 | 153989 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 219.24757 | 871317 |
2020 | - | - | ||||
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 286.33905 | 356445 |
2020 | 289.32460 | 281064 | ||||
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 207.57286 | 971093 |
2020 | - | - | ||||
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 299.89049 | 294903 |
2020 | 304.33170 | 221264 | ||||
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 195.77150 | 992731 |
2020 | - | - | ||||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 221.36073 | 849788 |
2020 | 199.79204 | 818808 | ||||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 510.30380 | 496 |
2020 | 494.83535 | 586 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 237.36781 | 696187 |
2020 | 229.00029 | 724502 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Bucak İşletme Fakültesi | İşletme | 2021 | 212.76356 | 937378 |
2020 | - | - | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 227.17076 | 790594 |
2020 | 206.43919 | 814949 | ||||
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BURSA | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | 2021 | 259.89878 | 514999 |
2020 | 249.15852 | 536722 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 278.65924 | 397997 |
2020 | 265.18702 | 418541 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 2021 | 256.30663 | 539946 |
2020 | 246.91067 | 558209 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 333.28549 | 177164 |
2020 | 311.35790 | 195062 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | 2021 | 247.87202 | 602687 |
2020 | 241.98287 | 605312 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 232.84607 | 736436 |
2020 | 227.12944 | 733204 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 2021 | 259.49470 | 517806 |
2020 | 249.48890 | 533564 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 2021 | 242.29035 | 652370 |
2020 | 232.07376 | 700030 | ||||
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 339.57255 | 160367 |
2020 | 321.21635 | 166249 | ||||
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 222.11649 | 842088 |
2020 | 217.31028 | 778878 | ||||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 212.71735 | 937849 |
2020 | 196.50728 | 820715 | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 272.32651 | 432260 |
2020 | 266.26423 | 410729 | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 2021 | 251.03498 | 576557 |
2020 | 244.77666 | 578607 | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 310.76070 | 249723 |
2020 | 296.56209 | 251740 | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | Kozan İşletme Fakültesi | İşletme | 2021 | 216.19928 | 902374 |
2020 | 205.55962 | 815460 | ||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 231.28382 | 750341 |
2020 | 223.24494 | 751273 | ||||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 305.60426 | 270793 |
2020 | 294.26953 | 260732 | ||||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 199.31317 | 989134 |
2020 | - | - | ||||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 328.25454 | 191728 |
2020 | 316.62854 | 179658 | ||||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 224.64476 | 816330 |
2020 | - | - | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 306.47662 | 267112 |
2020 | 292.55489 | 267458 | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 2021 | 276.75071 | 408323 |
2020 | 266.77714 | 407010 | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 356.03834 | 119043 |
2020 | 339.36376 | 119837 | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | İşletme Fakültesi | İşletme | 2021 | 231.82916 | 745487 |
2020 | 225.96585 | 738617 | ||||
EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 330.96746 | 183357 |
2020 | 315.98458 | 181540 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 252.89415 | 563646 |
2020 | 243.91904 | 586805 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 2021 | 235.81162 | 710039 |
2020 | 229.94720 | 720098 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 190.91926 | 997658 |
2020 | - | - | ||||
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 218.54902 | 878434 |
2020 | 200.15671 | 818596 | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 281.81900 | 380901 |
2020 | 268.61297 | 393696 | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 2021 | 265.75476 | 474331 |
2020 | 254.72871 | 494386 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 217.60528 | 888050 |
2020 | 207.32480 | 814435 | ||||
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | 2021 | 489.26964 | 1397 |
2020 | 475.33712 | 1386 | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 253.94724 | 556332 |
2020 | 246.37455 | 563333 | ||||
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | GEBZE | İşletme Fakültesi | İşletme | 2021 | 299.97159 | 294561 |
2020 | 283.68269 | 311011 | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 222.58484 | 837317 |
2020 | 197.83715 | 819943 | ||||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2021 | 384.57255 | 60851 |
2020 | 363.67368 | 72681 | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 313.55884 | 240447 |
2020 | 301.76454 | 231334 | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 241.62820 | 658264 |
2020 | - | - | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 342.39002 | 152839 |
2020 | 331.80441 | 136580 | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 244.87135 | 629396 |
2020 | - | - | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 222.53970 | 837776 |
2020 | 220.44760 | 764285 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 289.07588 | 341637 |
2020 | 268.12187 | 397257 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 246.95987 | 610806 |
2020 | 227.43511 | 731783 | ||||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 233.08401 | 734318 |
2020 | 227.03696 | 733635 | ||||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 356.12350 | 118853 |
2020 | 352.44473 | 92060 | ||||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 229.35434 | 768347 |
2020 | 220.18240 | 765519 | ||||
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 383.10718 | 63572 |
2020 | 373.82388 | 56777 | ||||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 319.90463 | 219410 |
2020 | 296.41878 | 252302 | ||||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 496.07050 | 1080 |
2020 | 480.77337 | 1129 | ||||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 398.73660 | 39575 |
2020 | 379.95087 | 48789 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2021 | 234.10340 | 725244 |
2020 | 227.86601 | 729778 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 299.32250 | 297300 |
2020 | 291.10489 | 273145 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 200.93345 | 986299 |
2020 | 220.12790 | 765772 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 315.72047 | 233281 |
2020 | 297.44198 | 248289 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 213.15491 | 933391 |
2020 | 244.05996 | 585458 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 308.24017 | 259671 |
2020 | 310.72693 | 196906 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 225.03405 | 812363 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 346.67947 | 141379 |
2020 | 335.93468 | 127432 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 229.68185 | 765010 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 435.38164 | 10696 |
2020 | 410.93669 | 17426 | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 274.64053 | 419740 |
2020 | 257.40619 | 474969 | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 282.26200 | 378504 |
2020 | 288.77870 | 283962 | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 220.17623 | 861856 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 285.31359 | 361993 |
2020 | 287.74527 | 289447 | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | --- | 999315 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 2021 | 305.63698 | 270655 |
2020 | 293.61565 | 263297 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 2021 | 210.11487 | 964364 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 319.35811 | 221221 |
2020 | 302.95123 | 226679 | ||||
