aşağıda yer almaktadır.
2020 TYT, AYT, YKS sınavına giren öğrenciler bu taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih yapmalıdır.
2020 TYT, AYT, YKS sınavına girmiş öğrenciler tercih yaparken bu taban puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalıdır.
Arasında kaldığınız bölümleri ve üniversiteleri karşılaştırmak için veya özel bölüm testimizi çözmek için anasayfayı ziyaret edin!
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 476,882 | 491,898 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 442,807 | 466,731 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 441,280 | 441,911 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 472,088 | 499,595 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 433,542 | 462,232 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 433,223 | 437,424 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 448,938 | 456,925 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 406,054 | 440,393 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 404,270 | 409,363 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 388,910 | 443,328 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 275,730 | 340,543 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 427,199 | 432,663 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 364,897 | 406,124 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 405,716 | 484,639 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 346,912 | 374,039 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 415,088 | 469,373 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 361,015 | 391,998 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 371,942 | 392,550 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 317,689 | 365,863 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 373,805 | 388,569 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 298,161 | 345,339 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Burslu) | SAY | 353,925 | 365,683 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 227,805 | 275,800 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 417,919 | 423,108 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 305,312 | 394,967 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 393,850 | 435,597 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 284,663 | 373,740 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 358,474 | 364,602 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 268,665 | 315,750 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 368,285 | 381,696 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 263,113 | 322,193 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | SAY | 305,053 | 309,862 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) | SAY | 199,671 | 246,864 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 406,617 | 428,795 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 276,704 | 373,992 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 398,003 | 431,588 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 276,542 | 380,808 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 350,193 | 350,537 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 414,625 | 498,896 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 350,940 | 401,973 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 348,921 | 350,664 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 378,420 | 411,158 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 245,617 | 325,544 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 379,259 | 400,945 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 253,181 | 351,817 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 401,508 | 426,098 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 234,866 | 344,010 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) | SÖZ | 373,871 | 378,750 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (%50 İndirimli) | SÖZ | 233,945 | 292,061 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 391,614 | 480,137 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 260,045 | 339,690 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 389,227 | 495,413 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İndirimli) | SÖZ | 254,758 | 346,894 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 402,440 | 417,743 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 336,074 | 377,903 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 333,083 | 335,740 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 403,777 | 410,987 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 329,925 | 398,161 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 326,899 | 328,179 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 340,628 | 411,352 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 207,151 | 316,789 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 338,788 | 359,225 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 223,543 | 292,851 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 346,181 | 363,662 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 237,031 | 326,773 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | EA | 305,955 | 322,340 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 204,839 | 274,043 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 339,667 | 347,626 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 205,787 | 298,248 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 317,156 | 352,923 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | EA | 306,021 | 373,129 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 210,537 | 284,007 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 350,968 | 358,761 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 232,873 | 296,683 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 308,778 | 314,077 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 216,873 | 250,087 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 322,324 | 336,026 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 214,693 | 300,472 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (Burslu) | EA | 329,516 | 356,600 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 203,635 | 289,351 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 350,311 | 362,450 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 232,971 | 311,720 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 353,977 | 362,724 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 253,636 | 331,160 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 368,424 | 385,783 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 268,903 | 326,915 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 446,631 | 492,055 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 419,657 | 442,716 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 443,640 | 498,683 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 425,036 | 433,582 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 272,835 | 401,553 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 340,961 | 436,709 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 260,903 | 307,909 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 329,029 | 365,791 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 260,656 | 328,814 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 419,133 | 438,101 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 310,799 | 400,506 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 309,403 | 310,644 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 329,721 | 342,540 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 237,323 | 304,909 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 229,143 | 236,618 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 431,220 | 449,764 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 377,490 | 431,050 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 435,759 | 443,629 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 361,931 | 411,971 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 314,964 | 362,769 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 251,942 | 278,606 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 360,818 | 379,548 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 232,460 | 316,040 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 421,667 | 442,515 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 256,419 | 385,383 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 254,568 | 256,081 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 412,830 | 431,779 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 247,712 | 374,122 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 244,836 | 246,956 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 372,161 | 415,813 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 275,579 | 316,246 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 346,536 | 412,204 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 360,348 | 407,967 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 206,587 | 330,756 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%25 İndirimli) | SAY | 000,000 | 000,000 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez-Protez (Burslu) | SAY | 273,454 | 324,406 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez-Protez (%50 İndirimli) | SAY | 222,400 | 253,643 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 310,226 | 344,755 | Güncellenecektir. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 201,303 | 290,743 | Güncellenecektir. |
