Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne aittir.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir.
2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Bölüm Adı | Şehir | Fakülte | Puan Türü | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | KAHRAMANMARAŞ | Afşin Sağlık Yüksekokulu | SAY | 2021 | 330.43641 | 190446 |
2020 | 294.91930 | 201205 | ||||
Spor Yöneticiliği | KAHRAMANMARAŞ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | EA | 2021 | 251.23056 | 575199 |
2020 | - | - | ||||
Diş Hekimliği Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2021 | 477.40934 | 32062 |
2020 | 453.69148 | 28160 | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 306.86696 | 238715 |
2020 | 267.47008 | 277009 | ||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 427.27941 | 74487 |
2020 | 372.14761 | 88585 | ||||
İngilizce Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Eğitim Fakültesi | DİL | 2021 | 390.80776 | 18236 |
2020 | 379.10400 | 20227 | ||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 383.39973 | 23733 |
2020 | - | - | ||||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | KAHRAMANMARAŞ | Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 359.34222 | 111676 |
2020 | 344.77707 | 107847 | ||||
Sınıf Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 359.61283 | 111073 |
2020 | 338.78629 | 121116 | ||||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 357.55685 | 53347 |
2020 | 355.30259 | 72711 | ||||
Türkçe Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 377.05224 | 29207 |
2020 | 381.58353 | 31860 | ||||
Arkeoloji | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 211.39197 | 951352 |
2020 | 203.94577 | 816396 | ||||
Biyoloji | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 245.99610 | 448008 |
2020 | 233.93809 | 425005 | ||||
Coğrafya | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 287.74878 | 274489 |
2020 | 305.22563 | 244274 | ||||
Coğrafya (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 266.32950 | 396671 |
2020 | 286.21771 | 349210 | ||||
Kimya | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 248.53498 | 433700 |
2020 | 232.55217 | 432059 | ||||
Matematik | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 275.53786 | 325657 |
2020 | 254.31388 | 326891 | ||||
Tarih | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 267.71461 | 387574 |
2020 | 283.96273 | 363901 | ||||
Tarih (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 239.16047 | 584654 |
2020 | 267.04167 | 477551 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 296.48223 | 233593 |
2020 | 309.28255 | 222880 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 261.95311 | 425416 |
2020 | 282.29377 | 374774 | ||||
Finans ve Bankacılık | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 2021 | 214.80749 | 916554 |
2020 | - | - | ||||
Tekstil ve Moda Tasarımı | KAHRAMANMARAŞ | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2021 | 209.52003 | 966633 |
2020 | 203.54777 | 816628 | ||||
İktisat | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 222.98436 | 833246 |
2020 | 213.38817 | 797122 | ||||
İşletme | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 230.75390 | 755058 |
2020 | 220.57241 | 763704 | ||||
İşletme (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 219.78971 | 865794 |
2020 | 200.47728 | 818410 | ||||
Kamu Yönetimi | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 236.97989 | 699640 |
2020 | 235.72610 | 665118 | ||||
Kamu Yönetimi (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 220.27591 | 860840 |
2020 | 204.93130 | 815824 | ||||
Sağlık Yönetimi | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 254.75558 | 550718 |
2020 | 253.52004 | 503151 | ||||
Sağlık Yönetimi (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 233.81156 | 727842 |
2020 | 234.05686 | 681074 | ||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 227.14458 | 790861 |
2020 | 221.10173 | 761242 | ||||
Sosyal Hizmet | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 285.68188 | 360000 |
2020 | 284.29287 | 307772 | ||||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 228.64277 | 775597 |
2020 | 219.01921 | 770929 | ||||
İlahiyat | KAHRAMANMARAŞ | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 329.51071 | 111007 |
2020 | 340.57160 | 109244 | ||||
İlahiyat (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 302.04111 | 209191 |
2020 | 320.72952 | 176150 | ||||
İlahiyat (Arapça) | KAHRAMANMARAŞ | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 283.45136 | 298235 |
2020 | 318.38846 | 185520 | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | KAHRAMANMARAŞ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 309.04724 | 233301 |
2020 | 274.37823 | 255199 | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KAHRAMANMARAŞ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 284.39671 | 298057 |
2020 | 262.70267 | 295085 | ||||
Gıda Mühendisliği | KAHRAMANMARAŞ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 283.28592 | 301517 |
2020 | 261.19216 | 300812 | ||||
İnşaat Mühendisliği | KAHRAMANMARAŞ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 284.89255 | 296512 |
2020 | 261.69075 | 298922 | ||||
Makine Mühendisliği | KAHRAMANMARAŞ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 284.32204 | 298289 |
2020 | 262.51757 | 295787 | ||||
Tekstil Mühendisliği | KAHRAMANMARAŞ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 283.44473 | 301023 |
2020 | 263.55406 | 291857 | ||||
Orman Endüstrisi Mühendisliği | KAHRAMANMARAŞ | Orman Fakültesi | SAY | 2021 | 233.66260 | 517515 |
2020 | 201.82804 | 482044 | ||||
Orman Mühendisliği | KAHRAMANMARAŞ | Orman Fakültesi | SAY | 2021 | 256.43317 | 398897 |
2020 | 223.60891 | 456259 | ||||
Peyzaj Mimarlığı | KAHRAMANMARAŞ | Orman Fakültesi | SAY | 2021 | 235.57945 | 506712 |
2020 | 203.14711 | 481734 | ||||
Ebelik | KAHRAMANMARAŞ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 315.44153 | 220110 |
2020 | 282.40979 | 232785 | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KAHRAMANMARAŞ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 293.17629 | 272712 |
2020 | - | - | ||||
Hemşirelik | KAHRAMANMARAŞ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 357.04168 | 149558 |
2020 | 313.67877 | 163363 | ||||
Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Tıp Fakültesi | SAY | 2021 | 494.88728 | 19372 |
2020 | 473.42860 | 17510 | ||||
Bahçe Bitkileri | KAHRAMANMARAŞ | Ziraat Fakültesi | SAY | 2021 | 243.73250 | 460765 |
2020 | 221.97616 | 459122 | ||||
Bitki Koruma | KAHRAMANMARAŞ | Ziraat Fakültesi | SAY | 2021 | 261.67423 | 377269 |
2020 | 241.38707 | 387088 | ||||
Biyosistem Mühendisliği | KAHRAMANMARAŞ | Ziraat Fakültesi | SAY | 2021 | 239.25626 | 485991 |
2020 | 220.16025 | 462307 | ||||
Tarım Ekonomisi | KAHRAMANMARAŞ | Ziraat Fakültesi | EA | 2021 | 252.39656 | 567101 |
2020 | 245.69877 | 569793 | ||||
Tarla Bitkileri | KAHRAMANMARAŞ | Ziraat Fakültesi | SAY | 2021 | 239.06698 | 487058 |
2020 | 205.37321 | 481212 | ||||
Zootekni | KAHRAMANMARAŞ | Ziraat Fakültesi | SAY | 2021 | 228.37528 | 549195 |
2020 | 207.44953 | 480725 | ||||
Bilgisayar Programcılığı | KAHRAMANMARAŞ | Afşin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 212.91442 | 1397674 |
2020 | 204.84431 | 1495612 | ||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KAHRAMANMARAŞ | Afşin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 175.19161 | 1733253 |
2020 | 175.78996 | 1744629 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği | KAHRAMANMARAŞ | Afşin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 220.00220 | 1302513 |
2020 | 224.34589 | 1218440 | ||||
Kimya Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | Afşin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 209.91940 | 1437953 |
2020 | 209.59229 | 1428250 | ||||
Madencilik Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | Afşin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 184.83617 | 1711565 |
2020 | - | - | ||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KAHRAMANMARAŞ | Afşin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 183.91980 | 1713626 |
2020 | 193.02070 | 1663358 | ||||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | KAHRAMANMARAŞ | Andırın Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 189.17935 | 1701798 |
2020 | 169.64950 | 1760300 | ||||
Ormancılık ve Orman Ürünleri | KAHRAMANMARAŞ | Andırın Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 237.60493 | 1076819 |
2020 | 213.45635 | 1373310 | ||||
Yapı Denetimi | KAHRAMANMARAŞ | Andırın Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 183.86381 | 1713752 |
2020 | 171.04263 | 1757462 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 204.41385 | 1516487 |
2020 | 207.02317 | 1464699 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 173.38348 | 1737319 |
2020 | 190.39611 | 1700594 | ||||
Bilgisayar Programcılığı | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 211.12731 | 1421668 |
2020 | 203.59461 | 1513342 | ||||
Çocuk Gelişimi | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 255.50201 | 869699 |
2020 | 251.32901 | 863694 | ||||
Çocuk Gelişimi (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 235.90540 | 1097259 |
2020 | 234.98798 | 1073374 | ||||
Dış Ticaret | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 182.90563 | 1715906 |
2020 | 171.33708 | 1756666 | ||||
Harita ve Kadastro | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 228.24331 | 1191868 |
2020 | 226.71697 | 1184719 | ||||
Harita ve Kadastro (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 209.82620 | 1439282 |
2020 | 209.77016 | 1425727 | ||||
İlk ve Acil Yardım | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 315.09112 | 387915 |
2020 | 309.65111 | 352276 | ||||
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 302.14338 | 466351 |
2020 | 300.72505 | 409196 | ||||
İşletme Yönetimi | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 186.24877 | 1708389 |
2020 | 177.69973 | 1739466 | ||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 179.64921 | 1723229 |
2020 | 185.92764 | 1717223 | ||||
Organik Tarım | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 184.15637 | 1713094 |
2020 | 173.50538 | 1750805 | ||||
Tapu ve Kadastro | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 270.48200 | 712645 |
2020 | 266.19124 | 694871 | ||||
Tapu ve Kadastro (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 244.57958 | 992936 |
2020 | 246.74567 | 920972 | ||||
Anestezi | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 318.60479 | 370286 |
2020 | 302.43704 | 398278 | ||||
Anestezi (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 302.57059 | 463529 |
2020 | 293.53865 | 455022 | ||||
Çocuk Gelişimi | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 269.04100 | 726864 |
2020 | 267.03598 | 685276 | ||||
Çocuk Gelişimi (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 250.33709 | 924189 |
2020 | 249.28020 | 888120 | ||||
Fizyoterapi | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 297.04037 | 500056 |
2020 | 291.22876 | 469751 | ||||
İlk ve Acil Yardım | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 332.51273 | 303706 |
2020 | 322.96515 | 290268 | ||||
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 315.39130 | 386409 |
2020 | - | - | ||||
Optisyenlik | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 281.86376 | 615792 |
2020 | 279.59399 | 568130 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 279.75252 | 633758 |
2020 | 266.06784 | 696273 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 264.23932 | 777522 |
2020 | 252.44329 | 851036 | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 306.78607 | 435686 |
2020 | 291.25004 | 469616 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 294.86880 | 514399 |
2020 | 283.23321 | 536465 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 284.29660 | 595090 |
2020 | 275.37315 | 604855 | ||||
Yaşlı Bakımı | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 254.04684 | 885051 |
2020 | 254.81993 | 824040 | ||||
Yaşlı Bakımı (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 234.44095 | 1114872 |
2020 | 236.40110 | 1055058 | ||||
Adalet | KAHRAMANMARAŞ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 250.47725 | 922710 |
2020 | 247.91488 | 905817 | ||||
Çağrı Merkezi Hizmetleri | KAHRAMANMARAŞ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 171.72716 | 1741044 |
2020 | 169.79865 | 1760292 | ||||
Dış Ticaret | KAHRAMANMARAŞ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 171.30137 | 1742002 |
2020 | 184.77065 | 1720351 | ||||
Sosyal Güvenlik | KAHRAMANMARAŞ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 210.44258 | 1430861 |
2020 | 207.44081 | 1458774 | ||||
Yerel Yönetimler | KAHRAMANMARAŞ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 182.82457 | 1716089 |
2020 | 179.33803 | 1735037 | ||||
Aşçılık | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 239.25735 | 1056946 |
2020 | 236.04907 | 1059621 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 225.64481 | 1226756 |
2020 | 221.52871 | 1258506 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 204.05670 | 1521582 |
2020 | 203.51630 | 1514453 | ||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 201.96321 | 1551445 |
2020 | 202.62007 | 1527168 | ||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 184.41716 | 1712507 |
2020 | 167.52869 | 1760418 | ||||
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 170.57534 | 1743634 |
2020 | 174.32256 | 1748596 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 212.43940 | 1404052 |
2020 | 211.93121 | 1395001 | ||||
İşletme Yönetimi | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 205.41562 | 1502197 |
2020 | 200.80321 | 1552945 | ||||
İşletme Yönetimi (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 176.55644 | 1730184 |
2020 | 188.09179 | 1711373 | ||||
Lojistik | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 205.15559 | 1505907 |
2020 | 206.27039 | 1475379 | ||||
Lojistik (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 174.66135 | 1734446 |
2020 | 191.20528 | 1689114 | ||||
Maliye | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 219.74468 | 1305971 |
2020 | 219.94007 | 1281099 | ||||
Maliye (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 194.75953 | 1642599 |
2020 | 199.17079 | 1576104 | ||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 207.44219 | 1473289 |
2020 | 205.06937 | 1492419 | ||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 173.46776 | 1737130 |
2020 | 176.39732 | 1742987 | ||||
Pazarlama | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 187.25277 | 1706131 |
2020 | 184.30528 | 1721609 | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | KAHRAMANMARAŞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 200.18699 | 1576782 |
2020 | 199.10896 | 1576982 | ||||
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 220.71918 | 1292887 |
2020 | 221.60447 | 1257428 | ||||
Bilgisayar Programcılığı | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 250.64635 | 920926 |
2020 | 243.12792 | 967865 | ||||
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 231.43804 | 1150988 |
2020 | 230.03558 | 1137567 | ||||
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 178.85864 | 1725007 |
2020 | - | - | ||||
Elektrik | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 227.26050 | 1205064 |
2020 | 230.20855 | 1135325 | ||||
Elektrik (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 214.64675 | 1374416 |
2020 | 211.04126 | 1407657 | ||||
Elektronik Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 223.73659 | 1252376 |
2020 | 240.12488 | 1006790 | ||||
Geleneksel El Sanatları | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 188.35053 | 1703662 |
2020 | 183.33403 | 1724234 | ||||
Gıda Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 220.14786 | 1300558 |
2020 | 216.81812 | 1325499 | ||||
Giyim Üretim Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 188.54741 | 1703220 |
2020 | 170.99139 | 1757601 | ||||
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 177.66150 | 1727699 |
2020 | 186.84245 | 1714750 | ||||
İnşaat Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 200.30344 | 1575121 |
2020 | 204.21762 | 1504503 | ||||
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 189.14316 | 1701880 |
2020 | 197.99696 | 1592758 | ||||
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 191.08637 | 1686862 |
2020 | 193.13632 | 1661718 | ||||
Makine | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 217.33552 | 1338316 |
2020 | 228.77367 | 1155469 | ||||
Makine (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 199.89446 | 1580721 |
2020 | 209.94978 | 1423178 | ||||
Mimari Restorasyon | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 215.24399 | 1366397 |
2020 | 215.44696 | 1345000 | ||||
Mobilya ve Dekorasyon | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 186.77676 | 1707201 |
2020 | 173.17222 | 1751705 | ||||
Moda Tasarımı | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 196.89582 | 1616856 |
2020 | 174.85969 | 1747144 | ||||
Otomotiv Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 211.12254 | 1421732 |
2020 | 201.48247 | 1543308 | ||||
Tekstil Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 206.97999 | 1479882 |
2020 | 211.90202 | 1395416 | ||||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | KAHRAMANMARAŞ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 271.95023 | 700152 |
2020 | 267.01635 | 685499 | ||||
Bitki Koruma | KAHRAMANMARAŞ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 211.52462 | 1416333 |
2020 | 201.57974 | 1541928 | ||||
Lojistik | KAHRAMANMARAŞ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 188.60181 | 1703097 |
2020 | 188.39458 | 1710554 | ||||
Özel Güvenlik ve Koruma | KAHRAMANMARAŞ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 224.55619 | 1241372 |
2020 | 222.17825 | 1249268 | ||||
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KAHRAMANMARAŞ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 259.51006 | 827415 |
2020 | 262.75775 | 733873 | ||||
Sosyal Hizmetler | KAHRAMANMARAŞ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 243.46627 | 1006326 |
2020 | 242.37249 | 977657 |
Hakkımızda
Biz Kimiz?
Vizyonumuz
Amacımız Ne?
İşbirliği ve İletişim
Eğer bir sorunuz olursa...
Takip Etmeyi Unutmayın!
Maceranızda Yanınızdayız...
Görüşlerinizi Bildirin!
Görüşlerinize Değer Veriyoruz...
Takip Etmeyi Unutmayın!
En Son Makaleler...