Kırıkkale Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Kırıkkale Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Kırıkkale Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümler Kırıkkale Üniversitesi'ne aittir.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Kırıkkale Üniversitesi 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Kırıkkale Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir.
2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Bölüm Adı | Şehir | Fakülte | Puan Türü | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | KIRIKKALE | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2021 | 480.76869 | 29481 |
2020 | 457.47486 | 26036 | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | KIRIKKALE | Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 295.59519 | 266705 |
2020 | 266.03308 | 282458 | ||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KIRIKKALE | Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 416.28079 | 84450 |
2020 | 359.42623 | 101574 | ||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | KIRIKKALE | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 379.45350 | 27136 |
2020 | 386.47037 | 26268 | ||||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | KIRIKKALE | Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 365.61626 | 97687 |
2020 | 351.22050 | 94173 | ||||
Sınıf Öğretmenliği | KIRIKKALE | Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 357.44522 | 115906 |
2020 | 336.99909 | 125075 | ||||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KIRIKKALE | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 352.53154 | 60640 |
2020 | 349.54278 | 83956 | ||||
Türkçe Öğretmenliği | KIRIKKALE | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 374.31351 | 31568 |
2020 | 378.31088 | 35605 | ||||
Aktüerya Bilimleri | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 222.48102 | 589245 |
2020 | 219.19702 | 463996 | ||||
Arapça Mütercim ve Tercümanlık | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 272.11010 | 55128 |
2020 | - | - | ||||
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 221.42344 | 73906 |
2020 | - | - | ||||
Biyoloji | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 255.26107 | 403733 |
2020 | 239.06260 | 398920 | ||||
Farsça Mütercim ve Tercümanlık | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 205.34358 | 78239 |
2020 | - | - | ||||
Felsefe | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 226.80708 | 794299 |
2020 | 202.85321 | 817031 | ||||
Fizik | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 225.47067 | 568931 |
2020 | - | - | ||||
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 271.88839 | 55203 |
2020 | - | - | ||||
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 238.52920 | 67605 |
2020 | - | - | ||||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 364.37551 | 25825 |
2020 | - | - | ||||
İstatistik | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 247.64696 | 438705 |
2020 | 221.61482 | 459756 | ||||
Kimya | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 256.46432 | 398768 |
2020 | 236.40731 | 412436 | ||||
Matematik | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 269.72268 | 344055 |
2020 | 252.45961 | 333921 | ||||
Sosyoloji | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 247.67638 | 604428 |
2020 | 250.24915 | 526872 | ||||
Sosyoloji (İÖ) | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 223.39075 | 829106 |
2020 | 225.53367 | 740627 | ||||
Tarih | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 276.99748 | 333897 |
2020 | 297.21679 | 286510 | ||||
Tarih (İÖ) | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 247.51561 | 522429 |
2020 | 273.87890 | 429596 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 300.28366 | 216906 |
2020 | 317.58391 | 188741 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 261.99691 | 425128 |
2020 | 288.80262 | 332370 | ||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | KIRIKKALE | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2021 | 332.96730 | 178014 |
2020 | 319.39100 | 171584 | ||||
Peyzaj Mimarlığı | KIRIKKALE | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 2021 | 238.75791 | 488800 |
2020 | - | - | ||||
Hukuk Fakültesi | KIRIKKALE | Hukuk Fakültesi | EA | 2021 | 417.06640 | 20600 |
2020 | 397.07020 | 29398 | ||||
Hukuk Fakültesi (İÖ) | KIRIKKALE | Hukuk Fakültesi | EA | 2021 | 406.20644 | 30002 |
2020 | 388.46687 | 37685 | ||||
Ekonometri | KIRIKKALE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 223.06734 | 832401 |
2020 | 215.57588 | 786946 | ||||
İktisat | KIRIKKALE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 236.60972 | 702935 |
2020 | 235.04589 | 671620 | ||||
İktisat (İÖ) | KIRIKKALE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 222.68565 | 836289 |
2020 | 206.16696 | 815107 | ||||
İşletme | KIRIKKALE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 232.16388 | 742508 |
2020 | 227.93393 | 729462 | ||||
Maliye | KIRIKKALE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 270.03743 | 444645 |
2020 | 264.95944 | 420192 | ||||
Maliye (İÖ) | KIRIKKALE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 236.75015 | 701685 |
2020 | 237.29236 | 650147 | ||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KIRIKKALE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 261.35008 | 504920 |
2020 | 262.02955 | 441440 | ||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | KIRIKKALE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 232.20791 | 742116 |
2020 | 228.04936 | 728925 | ||||
Uluslararası İlişkiler | KIRIKKALE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 245.89351 | 620298 |
2020 | 242.97195 | 595858 | ||||
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | KIRIKKALE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 224.85618 | 814176 |
2020 | 210.97538 | 808345 | ||||
İslami İlimler | KIRIKKALE | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 2021 | 306.27797 | 190592 |
2020 | 318.71899 | 184197 | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 374.79330 | 127001 |
2020 | 326.30569 | 142891 | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 336.83532 | 180117 |
2020 | 294.38146 | 202341 | ||||
Biyomühendislik | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 284.27267 | 298443 |
2020 | 262.24311 | 296827 | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 348.23797 | 161711 |
2020 | 315.69276 | 160098 | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 308.37176 | 234978 |
2020 | 281.32066 | 235824 | ||||
Endüstri Mühendisliği | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 303.81732 | 246288 |
2020 | 277.75303 | 245781 | ||||
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 283.55795 | 300670 |
2020 | 260.69105 | 302712 | ||||
İnşaat Mühendisliği | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 286.04306 | 292927 |
2020 | 266.99572 | 278808 | ||||
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 283.25638 | 301609 |
2020 | 261.15809 | 300941 | ||||
Makine Mühendisliği | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 307.35187 | 237511 |
2020 | 283.30699 | 230281 | ||||
Makine Mühendisliği (İÖ) | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 284.87274 | 296573 |
2020 | 265.75230 | 283522 | ||||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | KIRIKKALE | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 283.63362 | 300434 |
2020 | 261.58836 | 299310 | ||||
Beslenme ve Diyetetik | KIRIKKALE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 333.86822 | 184906 |
2020 | 316.60243 | 158623 | ||||
Çocuk Gelişimi | KIRIKKALE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 322.01481 | 212414 |
2020 | 307.88214 | 207338 | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KIRIKKALE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 310.50641 | 229928 |
2020 | 305.36775 | 179119 | ||||
Hemşirelik | KIRIKKALE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 351.78237 | 156511 |
2020 | 310.88742 | 167888 | ||||
Sağlık Yönetimi | KIRIKKALE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 261.54827 | 503544 |
2020 | 261.15648 | 447771 | ||||
Sosyal Hizmet | KIRIKKALE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 299.41528 | 296908 |
2020 | 296.10116 | 253548 | ||||
Spor Yöneticiliği | KIRIKKALE | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 248.98034 | 592821 |
2020 | 244.19073 | 584208 | ||||
Tıp Fakültesi | KIRIKKALE | Tıp Fakültesi | SAY | 2021 | 499.76280 | 16362 |
2020 | 478.61503 | 15252 | ||||
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | KIRIKKALE | Tıp Fakültesi | SAY | 2021 | 467.13369 | 40158 |
2020 | 443.19286 | 34573 | ||||
Veteriner Fakültesi | KIRIKKALE | Veteriner Fakültesi | SAY | 2021 | 387.01490 | 113164 |
2020 | 336.74793 | 128318 | ||||
Adalet | KIRIKKALE | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 272.18418 | 698161 |
2020 | 266.26105 | 694078 | ||||
Laborant ve Veteriner Sağlık | KIRIKKALE | Delice Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 254.99994 | 874996 |
2020 | 256.40316 | 806056 | ||||
Sosyal Hizmetler | KIRIKKALE | Delice Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 238.61443 | 1064678 |
2020 | 234.96265 | 1073703 | ||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KIRIKKALE | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 202.09033 | 1549631 |
2020 | 207.10173 | 1463585 | ||||
Emlak Yönetimi | KIRIKKALE | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 179.78651 | 1722921 |
2020 | - | - | ||||
İşletme Yönetimi | KIRIKKALE | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 200.47052 | 1572737 |
2020 | 198.24661 | 1589216 | ||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KIRIKKALE | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 211.36960 | 1418415 |
2020 | 211.64223 | 1399110 | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | KIRIKKALE | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 196.78563 | 1618183 |
2020 | 201.44897 | 1543783 | ||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | KIRIKKALE | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 242.26202 | 1020809 |
2020 | 238.57391 | 1026894 | ||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | KIRIKKALE | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 226.30123 | 1217943 |
2020 | 223.45056 | 1231173 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği | KIRIKKALE | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 238.58645 | 1065015 |
2020 | 243.01391 | 969343 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | KIRIKKALE | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 220.24179 | 1299297 |
2020 | 225.88889 | 1196496 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | KIRIKKALE | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 214.01145 | 1382945 |
2020 | 220.24873 | 1276710 | ||||
Çocuk Gelişimi | KIRIKKALE | Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 255.77402 | 866830 |
2020 | 253.04125 | 844244 | ||||
Çocuk Gelişimi (İÖ) | KIRIKKALE | Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 231.41419 | 1151275 |
2020 | 229.14463 | 1150193 | ||||
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | KIRIKKALE | Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 225.49692 | 1228741 |
2020 | 216.35272 | 1332118 | ||||
Elektrik (Uzaktan Öğretim) | KIRIKKALE | Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 241.28067 | 1032612 |
2020 | 228.47149 | 1159766 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KIRIKKALE | Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 191.64058 | 1680183 |
2020 | 193.97855 | 1649769 | ||||
İnsan Kaynakları Yönetimi | KIRIKKALE | Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 194.98673 | 1639861 |
2020 | 195.00473 | 1635210 | ||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KIRIKKALE | Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 177.48254 | 1728102 |
2020 | 192.45037 | 1671450 | ||||
Pazarlama | KIRIKKALE | Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 173.17245 | 1737794 |
2020 | 169.39363 | 1760315 | ||||
Yerel Yönetimler | KIRIKKALE | Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 178.41468 | 1726005 |
2020 | 168.03086 | 1760390 | ||||
Bilgisayar Programcılığı | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 270.76752 | 710216 |
2020 | 262.86193 | 732689 | ||||
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 247.65281 | 955974 |
2020 | 238.82356 | 1023658 | ||||
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 255.19639 | 872924 |
2020 | 243.98071 | 956811 | ||||
Elektrik | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 248.96309 | 940216 |
2020 | 246.92038 | 918708 | ||||
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 228.79364 | 1184480 |
2020 | 230.07267 | 1137086 | ||||
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 219.99615 | 1302595 |
2020 | 228.30092 | 1162192 | ||||
Elektronik Teknolojisi | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 243.01645 | 1011735 |
2020 | 240.64602 | 1000035 | ||||
Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.532) | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 185.35550 | 1710397 |
2020 | 174.49594 | 1748127 | ||||
Grafik Tasarımı | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 240.05883 | 1047306 |
2020 | 237.89295 | 1035720 | ||||
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 206.31222 | 1489408 |
2020 | 215.09383 | 1350022 | ||||
İnşaat Teknolojisi | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 231.82774 | 1146301 |
2020 | 242.69518 | 973474 | ||||
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 212.75710 | 1399786 |
2020 | 222.36155 | 1246661 | ||||
İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | --- | 176393 |
2020 | --- | 176393 | ||||
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 217.38245 | 1337686 |
2020 | 223.73059 | 1227191 | ||||
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 223.28767 | 1258403 |
2020 | 228.75575 | 1155724 | ||||
Makine | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 259.08963 | 831850 |
2020 | 255.43742 | 817026 | ||||
Makine (İÖ) | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 247.67833 | 955667 |
2020 | 246.01171 | 930486 | ||||
Mantarcılık | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 171.38108 | 1741822 |
2020 | 189.11960 | 1708594 | ||||
Organik Tarım | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 184.90477 | 1711411 |
2020 | 193.03791 | 1663114 | ||||
Radyo ve Televizyon Programcılığı | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 220.91996 | 1290192 |
2020 | 221.49324 | 1259010 | ||||
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 200.47547 | 1572667 |
2020 | 200.13372 | 1562443 | ||||
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 222.86157 | 1264124 |
2020 | 229.62963 | 1143295 | ||||
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) | KIRIKKALE | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 204.45095 | 1515958 |
2020 | 210.11702 | 1420802 | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı | KIRIKKALE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 292.30847 | 531310 |
2020 | 292.73710 | 460133 | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | KIRIKKALE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 280.79829 | 624859 |
2020 | 289.11381 | 485298 | ||||
Anestezi | KIRIKKALE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 313.72811 | 394753 |
2020 | 300.51249 | 410551 | ||||
Diş Protez Teknolojisi | KIRIKKALE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 280.81724 | 624698 |
2020 | 274.16451 | 615372 | ||||
İlk ve Acil Yardım | KIRIKKALE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 321.04417 | 358047 |
2020 | 314.05501 | 331353 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | KIRIKKALE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 271.75235 | 701835 |
2020 | 262.71990 | 734303 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | KIRIKKALE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 256.76911 | 856332 |
2020 | 249.82221 | 881094 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | KIRIKKALE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 290.76926 | 541476 |
2020 | 280.29171 | 562059 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | KIRIKKALE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 277.61014 | 651989 |
2020 | 272.24111 | 632107 |
Hakkımızda
Biz Kimiz?
Vizyonumuz
Amacımız Ne?
İşbirliği ve İletişim
Eğer bir sorunuz olursa...
Takip Etmeyi Unutmayın!
Maceranızda Yanınızdayız...
Görüşlerinizi Bildirin!
Görüşlerinize Değer Veriyoruz...
Takip Etmeyi Unutmayın!
En Son Makaleler...