Marmara Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Marmara Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Marmara Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümler Marmara Üniversitesi'ne aittir.
Köklü bir tarihi olduğu için öğrencilerin tercih ettiği bir üniversitedir.
Puanlarında tercih edilen fakültelere göre değişiklik görülür.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Marmara Üniversitesi 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Marmara Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir.
2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Bölüm Adı | Şehir | Fakülte | Puan Türü | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği (Almanca) | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 2021 | 252.72769 | 62169 |
2020 | 246.49821 | 64747 | ||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 308.26318 | 235248 |
2020 | 266.12421 | 282112 | ||||
Biyoloji Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 315.43751 | 220118 |
2020 | 284.25890 | 227625 | ||||
Coğrafya Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 383.10199 | 23990 |
2020 | 389.59215 | 22696 | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 356.30973 | 150526 |
2020 | 306.69035 | 176323 | ||||
Fizik Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 318.27781 | 214468 |
2020 | 276.48821 | 249310 | ||||
Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 2021 | 388.53398 | 18869 |
2020 | 386.00458 | 18381 | ||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 452.97793 | 52035 |
2020 | 409.96986 | 57164 | ||||
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 2021 | 446.59291 | 6197 |
2020 | 437.48770 | 7106 | ||||
Kimya Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 327.58494 | 195954 |
2020 | 284.34022 | 227398 | ||||
Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 454.06099 | 51127 |
2020 | 414.81658 | 53731 | ||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 401.93182 | 12189 |
2020 | 406.82186 | 11714 | ||||
Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 418.31912 | 6321 |
2020 | 420.93480 | 6598 | ||||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 397.61705 | 41010 |
2020 | 378.34931 | 50877 | ||||
Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 379.64919 | 69993 |
2020 | 359.78197 | 79397 | ||||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 367.96732 | 38238 |
2020 | 369.35568 | 46326 | ||||
Tarih Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 390.31676 | 17887 |
2020 | 391.62171 | 21215 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 410.85590 | 8034 |
2020 | 423.96205 | 5732 | ||||
Türkçe Öğretmenliği | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 404.81679 | 10774 |
2020 | 407.36997 | 11372 | ||||
Aktüerya Bilimleri | İSTANBUL | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | SAY | 2021 | 273.81565 | 331023 |
2020 | - | - | ||||
Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | SAY | 2021 | 249.08506 | 430600 |
2020 | - | - | ||||
Bankacılık | İSTANBUL | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | EA | 2021 | 300.09227 | 294052 |
2020 | 289.27191 | 281344 | ||||
Sermaye Piyasası | İSTANBUL | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | EA | 2021 | 287.17660 | 351913 |
2020 | 272.48136 | 370466 | ||||
Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | EA | 2021 | 230.63046 | 756157 |
2020 | --- | 824495 | ||||
Sigortacılık | İSTANBUL | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | EA | 2021 | 287.45085 | 350429 |
2020 | 274.54268 | 359525 | ||||
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | İSTANBUL | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2021 | 490.59629 | 22022 |
2020 | 469.04674 | 19538 | ||||
Eczacılık Fakültesi | İSTANBUL | Eczacılık Fakültesi | SAY | 2021 | 473.34565 | 35183 |
2020 | 447.50561 | 31823 | ||||
Alman Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 217.50672 | 75277 |
2020 | 206.85670 | 75550 | ||||
Almanca Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 416.74780 | 11663 |
2020 | - | - | ||||
Bilgi ve Belge Yönetimi | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 282.06118 | 379590 |
2020 | 271.43853 | 376001 | ||||
Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 237.46561 | 695316 |
2020 | 240.11045 | 623210 | ||||
Biyoloji | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 301.74516 | 251433 |
2020 | 274.03526 | 256156 | ||||
Coğrafya | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 348.62668 | 67411 |
2020 | 357.10095 | 69335 | ||||
Fizik | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 288.51978 | 285211 |
2020 | 259.51451 | 307173 | ||||
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 411.16140 | 12875 |
2020 | - | - | ||||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2021 | 454.85006 | 5149 |
2020 | - | - | ||||
İstatistik | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 314.01227 | 222954 |
2020 | 275.03808 | 253357 | ||||
Kimya | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 324.22470 | 202639 |
2020 | 283.38190 | 230072 | ||||
Matematik | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2021 | 374.15096 | 127728 |
2020 | 330.96295 | 135677 | ||||
Sanat Tarihi | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 346.04025 | 73245 |
2020 | 349.21685 | 84875 | ||||
Sosyoloji (İngilizce) | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | 349.68800 | 133341 |
2020 | 338.03417 | 122782 | ||||
Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2021 | --- | 999315 |
2020 | --- | 824495 | ||||
Tarih | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 387.26088 | 20404 |
2020 | 388.03560 | 24477 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 370.41043 | 34934 |
2020 | 383.42567 | 29752 | ||||
Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 2021 | 383.98102 | 116599 |
2020 | - | - | ||||
Film Tasarımı ve Yönetimi | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2021 | 367.21065 | 39336 |
2020 | - | - | ||||
İç Mimarlık | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 2021 | 381.08364 | 119879 |
2020 | 357.28037 | 103824 | ||||
Hukuk Fakültesi | İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | EA | 2021 | 451.27959 | 6161 |
2020 | 430.27794 | 7726 | ||||
Hukuk Fakültesi (İÖ) | İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | EA | 2021 | 445.07617 | 7826 |
2020 | 423.14310 | 11254 | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İSTANBUL | İktisat Fakültesi | EA | 2021 | 308.09100 | 260300 |
2020 | 295.51947 | 255829 | ||||
Ekonometri | İSTANBUL | İktisat Fakültesi | EA | 2021 | 302.62481 | 283365 |
2020 | 289.78061 | 278644 | ||||
İktisat | İSTANBUL | İktisat Fakültesi | EA | 2021 | 327.54377 | 194085 |
2020 | 311.63731 | 194246 | ||||
İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | İktisat Fakültesi | EA | 2021 | 384.14903 | 61637 |
2020 | 362.32041 | 75016 | ||||
Maliye | İSTANBUL | İktisat Fakültesi | EA | 2021 | 328.67363 | 190339 |
2020 | 314.73448 | 185194 | ||||
İlahiyat | İSTANBUL | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 404.32164 | 11017 |
2020 | 405.13216 | 12771 | ||||
İlahiyat (İÖ) | İSTANBUL | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 389.59292 | 18393 |
2020 | 389.23709 | 23102 | ||||
İlahiyat (İngilizce) | İSTANBUL | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 420.95964 | 5714 |
2020 | 425.99657 | 5150 | ||||
İlahiyat (Arapça) | İSTANBUL | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 436.52797 | 3002 |
2020 | 434.16257 | 3512 | ||||
Gazetecilik | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 355.25175 | 56692 |
2020 | 363.49496 | 57330 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 359.31010 | 50802 |
2020 | 365.84876 | 52910 | ||||
Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 376.17049 | 29967 |
2020 | 386.03547 | 26766 | ||||
İşletme | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | EA | 2021 | 337.24580 | 166583 |
2020 | 318.77515 | 173384 | ||||
İşletme (İÖ) | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | EA | 2021 | 314.58333 | 237051 |
2020 | 296.77525 | 250904 | ||||
İşletme (İngilizce) | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | EA | 2021 | 397.00937 | 41789 |
2020 | 377.00570 | 52629 | ||||
İşletme (Almanca) | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | EA | 2021 | 369.43163 | 89179 |
2020 | 344.71958 | 107975 | ||||
Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | EA | 2021 | 322.07170 | 212226 |
2020 | - | - | ||||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | EA | 2021 | 399.58168 | 38492 |
2020 | - | - | ||||
Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | İSTANBUL | İşletme Fakültesi | EA | 2021 | 377.04624 | 74827 |
2020 | - | - | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 499.97217 | 16233 |
2020 | 469.84356 | 19091 | ||||
Biyomühendislik (İngilizce) | İSTANBUL | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 402.89076 | 97123 |
2020 | 354.27597 | 106975 | ||||
Çevre Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 357.28542 | 149236 |
2020 | 319.23579 | 154353 | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 479.16487 | 30713 |
2020 | 449.36187 | 30640 | ||||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 476.24066 | 32959 |
2020 | 445.30823 | 33224 | ||||
Kimya Mühendisliği | İSTANBUL | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 424.88514 | 76656 |
2020 | 377.84697 | 83539 | ||||
Makine Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 460.89836 | 45390 |
2020 | 434.19756 | 40308 | ||||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 416.34721 | 84390 |
2020 | 372.08966 | 88636 | ||||
Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 425.38331 | 76204 |
2020 | 404.53462 | 61414 | ||||
Ebelik | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 340.69551 | 173886 |
2020 | 303.07395 | 183967 | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 402.22002 | 97781 |
2020 | 384.32268 | 77806 | ||||
Hemşirelik | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 387.50014 | 112614 |
2020 | 345.19617 | 117570 | ||||
Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 309.34811 | 254996 |
2020 | 298.26629 | 245055 | ||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 360.79645 | 108434 |
2020 | 353.09239 | 90942 | ||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | İSTANBUL | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 357.56348 | 115642 |
2020 | 340.14679 | 118103 | ||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İSTANBUL | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 392.11493 | 48062 |
2020 | 375.69491 | 54338 | ||||
Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 351.76554 | 128570 |
2020 | 341.84851 | 114334 | ||||
Yerel Yönetimler | İSTANBUL | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 288.91052 | 342532 |
2020 | 276.23615 | 350536 | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 470.86605 | 37088 |
2020 | 432.94535 | 41106 | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 370.01577 | 132410 |
2020 | 332.15238 | 134164 | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 451.61857 | 53176 |
2020 | 421.26196 | 49169 | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 353.17448 | 154670 |
2020 | 320.80512 | 151809 | ||||
Makine Mühendisliği | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 441.40875 | 62046 |
2020 | 409.23835 | 57736 | ||||
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 352.31207 | 155811 |
2020 | 310.93161 | 167817 | ||||
Mekatronik Mühendisliği | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 447.04010 | 57122 |
2020 | 410.37982 | 56871 | ||||
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 337.21709 | 179501 |
2020 | 311.63472 | 166677 | ||||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 396.12558 | 103767 |
2020 | 347.98654 | 114020 | ||||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 285.00091 | 296174 |
2020 | 267.74020 | 275985 | ||||
Tekstil Mühendisliği | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 370.44875 | 131920 |
2020 | 324.87216 | 145216 | ||||
Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | İSTANBUL | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2021 | 331.37343 | 188933 |
2020 | 265.83937 | 283192 | ||||
Tıp Fakültesi (İngilizce) | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | SAY | 2021 | 525.55429 | 4445 |
2020 | 512.15922 | 4042 | ||||
Basım Teknolojileri | İSTANBUL | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 2021 | 236.41968 | 501977 |
2020 | 200.66734 | 482316 | ||||
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | İSTANBUL | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 2021 | 267.56458 | 461762 |
2020 | - | - | ||||
Adalet | İSTANBUL | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 321.85602 | 353974 |
2020 | 314.75912 | 328106 | ||||
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | İSTANBUL | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 269.31021 | 724024 |
2020 | 270.04802 | 651189 | ||||
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | --- | 176393 |
2020 | --- | 176393 | ||||
Anestezi | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 343.03154 | 263943 |
2020 | 326.18263 | 275432 | ||||
Diş Protez Teknolojisi | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 297.84054 | 494771 |
2020 | 286.99438 | 503739 | ||||
İlk ve Acil Yardım | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 350.03302 | 237505 |
2020 | 341.27409 | 219872 | ||||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 297.13714 | 499417 |
2020 | 289.62805 | 480823 | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 319.85766 | 364000 |
2020 | 305.43406 | 379167 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 308.31580 | 425582 |
2020 | 296.54479 | 435852 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 283.88065 | 598630 |
2020 | 275.67366 | 602240 | ||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 259.38290 | 828756 |
2020 | 252.70232 | 848094 | ||||
Dış Ticaret | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 291.74306 | 535044 |
2020 | 279.85838 | 565829 | ||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 271.45722 | 704347 |
2020 | 264.81661 | 710486 | ||||
Pazarlama | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 265.76987 | 761374 |
2020 | 256.77833 | 801794 | ||||
Turist Rehberliği | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 317.00085 | 378333 |
2020 | 294.42803 | 449350 | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 281.20797 | 621373 |
2020 | 271.50650 | 638499 | ||||
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 267.59975 | 742069 |
2020 | 264.54101 | 713616 | ||||
Yerel Yönetimler | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 261.44353 | 807017 |
2020 | 255.20520 | 819663 | ||||
Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | --- | 176393 |
2020 | 264.03744 | 719337 | ||||
Basım ve Yayım Teknolojileri | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 273.49577 | 687000 |
2020 | - | - | ||||
Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 251.81619 | 908584 |
2020 | - | - | ||||
Bilgisayar Programcılığı | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 367.73353 | 186156 |
2020 | 342.87212 | 214492 | ||||
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 341.38192 | 270179 |
2020 | 323.49253 | 287836 | ||||
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 333.77086 | 298950 |
2020 | 317.16804 | 316999 | ||||
Elektrik | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 312.26628 | 402088 |
2020 | 300.76704 | 408928 | ||||
Elektrik (İÖ) | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 284.02098 | 597435 |
2020 | 279.20219 | 571539 | ||||
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 292.02538 | 533179 |
2020 | 283.03799 | 538163 | ||||
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 270.83163 | 709670 |
2020 | 267.40899 | 681039 | ||||
Elektronik Teknolojisi | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 305.36952 | 445042 |
2020 | 292.51302 | 461562 | ||||
Giyim Üretim Teknolojisi | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 263.24719 | 787988 |
2020 | 256.86144 | 800850 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 302.43094 | 464451 |
2020 | 289.73306 | 479910 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 271.98896 | 699822 |
2020 | 269.28587 | 659719 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 259.44182 | 828135 |
2020 | 246.35665 | 926015 | ||||
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 311.07983 | 408040 |
2020 | 291.49636 | 468045 | ||||
Makine | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 318.24434 | 372094 |
2020 | 304.68452 | 383947 | ||||
Moda Tasarımı | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 297.01957 | 500193 |
2020 | 286.11757 | 511368 | ||||
Moda Tasarımı (İÖ) | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 277.90797 | 649454 |
2020 | 263.68859 | 723299 | ||||
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | İSTANBUL | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 267.30402 | 745189 |
2020 | 259.86859 | 766691 |
Hakkımızda
Biz Kimiz?
Vizyonumuz
Amacımız Ne?
İşbirliği ve İletişim
Eğer bir sorunuz olursa...
Takip Etmeyi Unutmayın!
Maceranızda Yanınızdayız...
Görüşlerinizi Bildirin!
Görüşlerinize Değer Veriyoruz...
Takip Etmeyi Unutmayın!
En Son Makaleler...