Necmettin Erbakan Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümler Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne aittir.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir.
2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Bölüm Adı | Şehir | Fakülte | Puan Türü | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 2021 | 310.41526 | 42308 |
2020 | 305.66717 | 43056 | ||||
Arapça Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 2021 | 329.97364 | 36244 |
2020 | - | - | ||||
Biyoloji Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 283.64198 | 300408 |
2020 | 261.65809 | 299045 | ||||
Coğrafya Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 366.24088 | 40744 |
2020 | 370.68172 | 44336 | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 318.55201 | 213923 |
2020 | 276.08653 | 250431 | ||||
Fizik Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 283.80201 | 299909 |
2020 | 263.62125 | 291602 | ||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 434.43273 | 68146 |
2020 | 385.24365 | 76991 | ||||
İngilizce Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 2021 | 403.97534 | 14731 |
2020 | 394.42613 | 16220 | ||||
Kimya Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 283.93115 | 299507 |
2020 | 267.53813 | 276751 | ||||
Matematik Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 441.36153 | 62087 |
2020 | 388.18789 | 74384 | ||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 389.29841 | 18647 |
2020 | 394.00139 | 19728 | ||||
Özel Eğitim Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 398.01455 | 14110 |
2020 | 401.30610 | 15162 | ||||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 374.89608 | 78820 |
2020 | 359.15065 | 80487 | ||||
Sınıf Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 368.75728 | 90683 |
2020 | 346.02966 | 105073 | ||||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 358.64395 | 51769 |
2020 | 359.09334 | 65594 | ||||
Tarih Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 361.89942 | 47044 |
2020 | 365.40222 | 53749 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 369.18907 | 36465 |
2020 | 375.94427 | 38314 | ||||
Türkçe Öğretmenliği | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 384.38283 | 22886 |
2020 | 388.68250 | 23737 | ||||
İlahiyat | KONYA | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 361.54194 | 47563 |
2020 | 369.13514 | 46740 | ||||
İlahiyat (İÖ) | KONYA | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 334.86926 | 98439 |
2020 | 345.17893 | 96257 | ||||
İlahiyat (Arapça) | KONYA | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2021 | 347.53583 | 69872 |
2020 | 358.63529 | 66454 | ||||
Diş Hekimliği Fakültesi | KONYA | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2021 | 481.06074 | 29257 |
2020 | 458.39761 | 25518 | ||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KONYA | Ereğli Eğitim Fakültesi | SAY | 2021 | 408.08834 | 92018 |
2020 | 352.36328 | 108981 | ||||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | KONYA | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 355.57081 | 120085 |
2020 | 346.96289 | 103006 | ||||
Sınıf Öğretmenliği | KONYA | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 2021 | 350.94192 | 130407 |
2020 | - | - | ||||
Türkçe Öğretmenliği | KONYA | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2021 | 371.88918 | 33659 |
2020 | 375.23960 | 39120 | ||||
Biyosistem Mühendisliği | KONYA | Ereğli Ziraat Fakültesi | SAY | 2021 | 235.69586 | 506056 |
2020 | - | - | ||||
Biyoteknoloji | KONYA | Fen Fakültesi | SAY | 2021 | 252.95884 | 413234 |
2020 | 229.40938 | 446086 | ||||
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | KONYA | Fen Fakültesi | SAY | 2021 | 277.73622 | 318808 |
2020 | - | - | ||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik | KONYA | Fen Fakültesi | SAY | 2021 | 284.60793 | 297399 |
2020 | 261.75085 | 298694 | ||||
Grafik | KONYA | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2021 | 239.13091 | 680493 |
2020 | - | - | ||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | KONYA | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2021 | 336.44177 | 168731 |
2020 | 321.42342 | 165644 | ||||
Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2021 | 275.06361 | 344583 |
2020 | - | - | ||||
Havacılık Yönetimi | KONYA | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 310.42920 | 250822 |
2020 | 304.47580 | 220699 | ||||
Havacılık Yönetimi (İÖ) | KONYA | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 284.89764 | 364244 |
2020 | 284.09610 | 308816 | ||||
Uçak Mühendisliği | KONYA | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 462.06496 | 44411 |
2020 | 431.37608 | 42107 | ||||
Uzay ve Uydu Mühendisliği | KONYA | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 337.63603 | 178824 |
2020 | - | - | ||||
Hemşirelik | KONYA | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 2021 | 360.51574 | 144966 |
2020 | 320.39295 | 152477 | ||||
Hukuk Fakültesi | KONYA | Hukuk Fakültesi | EA | 2021 | 413.11421 | 23139 |
2020 | 393.43800 | 32629 | ||||
Hukuk Fakültesi (İÖ) | KONYA | Hukuk Fakültesi | EA | 2021 | 407.46359 | 28391 |
2020 | 389.63504 | 36162 | ||||
Meram Tıp Fakültesi | KONYA | Meram Tıp Fakültesi | SAY | 2021 | 503.94675 | 13779 |
2020 | 485.35881 | 12315 | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 371.46369 | 130771 |
2020 | 322.92360 | 148375 | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 335.37656 | 182471 |
2020 | 304.63245 | 180673 | ||||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 323.10104 | 204874 |
2020 | 294.47549 | 202143 | ||||
Enerji Sistemleri Mühendisliği | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 285.78480 | 293732 |
2020 | 262.07806 | 297453 | ||||
Gıda Mühendisliği | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 288.31415 | 285851 |
2020 | 260.76107 | 302446 | ||||
Harita Mühendisliği | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 286.76948 | 290664 |
2020 | 261.34553 | 300230 | ||||
İnşaat Mühendisliği | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 284.61150 | 297387 |
2020 | 262.81683 | 294652 | ||||
Makine Mühendisliği | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 302.60224 | 249305 |
2020 | 282.88095 | 231470 | ||||
Mekatronik Mühendisliği | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 300.41897 | 254727 |
2020 | 278.50900 | 243671 | ||||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 287.35522 | 288839 |
2020 | - | - | ||||
Mimarlık | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 337.76714 | 178613 |
2020 | 313.06012 | 164366 | ||||
Şehir ve Bölge Planlama | KONYA | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2021 | 242.55818 | 467383 |
2020 | 239.87258 | 394797 | ||||
Beslenme ve Diyetetik | KONYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 344.04867 | 168473 |
2020 | 324.85317 | 145246 | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KONYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 320.09522 | 210853 |
2020 | 323.52468 | 147400 | ||||
Sağlık Yönetimi | KONYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 265.43614 | 476543 |
2020 | 266.08038 | 412062 | ||||
Sosyal Hizmet | KONYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2021 | 298.63039 | 300220 |
2020 | 295.88958 | 254378 | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | KONYA | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 315.86701 | 219264 |
2020 | 277.12705 | 247528 | ||||
Makine Mühendisliği | KONYA | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | SAY | 2021 | 283.34953 | 301319 |
2020 | 260.62138 | 302976 | ||||
Hemşirelik | KONYA | Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2021 | 343.64351 | 169127 |
2020 | 304.45005 | 181058 | ||||
İktisat | KONYA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 228.10810 | 781044 |
2020 | 226.14904 | 737765 | ||||
İşletme | KONYA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 229.52315 | 766627 |
2020 | 224.78066 | 744130 | ||||
Maliye | KONYA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 244.63207 | 631526 |
2020 | - | - | ||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KONYA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 274.38034 | 421148 |
2020 | 274.33044 | 360651 | ||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | KONYA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 237.99708 | 690585 |
2020 | 241.23685 | 612443 | ||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | KONYA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2021 | 262.31819 | 498197 |
2020 | - | - | ||||
Dilbilimi | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | 2021 | 306.44636 | 43619 |
2020 | 300.70506 | 44720 | ||||
Felsefe | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 216.78767 | 896380 |
2020 | 201.33826 | 817910 | ||||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2021 | 276.39851 | 337207 |
2020 | 293.83201 | 304360 | ||||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2021 | 244.48167 | 545024 |
2020 | 269.63085 | 457697 | ||||
Psikoloji | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 374.47036 | 79611 |
2020 | - | - | ||||
Sanat Tarihi | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2021 | 232.35634 | 635329 |
2020 | 257.18967 | 553097 | ||||
Sosyoloji | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 252.21091 | 568391 |
2020 | 254.40032 | 496767 | ||||
Tarih | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2021 | 279.94294 | 317621 |
2020 | 297.61513 | 284409 | ||||
Tarih (İÖ) | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2021 | 246.46029 | 530288 |
2020 | 272.08880 | 441258 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2021 | 304.27171 | 199399 |
2020 | 321.74254 | 172095 | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KONYA | Turizm Fakültesi | SÖZ | 2021 | 350.74792 | 63229 |
2020 | 358.10426 | 67451 | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | KONYA | Turizm Fakültesi | SÖZ | 2021 | 332.92303 | 102829 |
2020 | 339.35159 | 112683 | ||||
Rekreasyon Yönetimi | KONYA | Turizm Fakültesi | SÖZ | 2021 | 254.41762 | 474910 |
2020 | 272.99369 | 435363 | ||||
Rekreasyon Yönetimi (İÖ) | KONYA | Turizm Fakültesi | SÖZ | 2021 | 239.96790 | 578641 |
2020 | 254.55476 | 573302 | ||||
Turizm İşletmeciliği | KONYA | Turizm Fakültesi | EA | 2021 | 207.31353 | 971687 |
2020 | 199.01117 | 819261 | ||||
Turizm Rehberliği | KONYA | Turizm Fakültesi | DİL | 2021 | 279.66936 | 52576 |
2020 | 284.11096 | 50416 | ||||
Finans ve Bankacılık | KONYA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 236.15545 | 706978 |
2020 | - | - | ||||
Finans ve Bankacılık (İÖ) | KONYA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 221.51136 | 848253 |
2020 | - | - | ||||
Lojistik Yönetimi | KONYA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 223.36689 | 829349 |
2020 | - | - | ||||
Muhasebe ve Finans Yönetimi | KONYA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 230.66676 | 755834 |
2020 | 233.44271 | 686944 | ||||
Uluslararası Ticaret ve Finansman | KONYA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 231.54496 | 748017 |
2020 | - | - | ||||
Yönetim Bilişim Sistemleri | KONYA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 291.92334 | 328521 |
2020 | 267.51678 | 401646 | ||||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | KONYA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 2021 | 269.43678 | 448759 |
2020 | 243.73403 | 588573 | ||||
Veteriner Fakültesi | KONYA | Veteriner Fakültesi | SAY | 2021 | 368.83580 | 133967 |
2020 | - | - | ||||
Adalet | KONYA | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 272.07543 | 699086 |
2020 | 270.32535 | 648776 | ||||
Adalet (İÖ) | KONYA | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 253.98480 | 885706 |
2020 | 252.58764 | 849397 | ||||
Adalet | KONYA | Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 255.87423 | 865772 |
2020 | 255.34076 | 818124 | ||||
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | KONYA | Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 269.75403 | 719342 |
2020 | 265.02291 | 708143 | ||||
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | KONYA | Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 214.64725 | 1374409 |
2020 | - | - | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | KONYA | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 198.34998 | 1599332 |
2020 | - | - | ||||
Bilgisayar Programcılığı | KONYA | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 230.07295 | 1167406 |
2020 | 229.82671 | 1140493 | ||||
Elektrik | KONYA | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 213.30902 | 1392376 |
2020 | 227.69800 | 1170767 | ||||
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KONYA | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 177.88041 | 1727207 |
2020 | 214.53918 | 1357910 | ||||
İnşaat Teknolojisi | KONYA | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 171.16833 | 1742301 |
2020 | 200.42028 | 1558377 | ||||
İşletme Yönetimi | KONYA | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 183.10319 | 1715462 |
2020 | 189.82668 | 1706683 | ||||
Makine | KONYA | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 199.41059 | 1586552 |
2020 | 218.78998 | 1297456 | ||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KONYA | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 181.26437 | 1719597 |
2020 | 187.74972 | 1712297 | ||||
Tekstil Teknolojisi | KONYA | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 189.60700 | 1700837 |
2020 | 185.85871 | 1717409 | ||||
Grafik Tasarımı | KONYA | Meram Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 254.06505 | 884859 |
2020 | - | - | ||||
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KONYA | Meram Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 259.80613 | 824291 |
2020 | 262.48334 | 736990 | ||||
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | KONYA | Meram Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 232.50305 | 1138179 |
2020 | 223.51688 | 1230230 | ||||
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | KONYA | Meram Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 192.90875 | 1664901 |
2020 | - | - | ||||
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (İÖ) | KONYA | Meram Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 186.83800 | 1707064 |
2020 | - | - | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı | KONYA | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 301.81487 | 468520 |
2020 | - | - | ||||
İlk ve Acil Yardım | KONYA | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 330.05059 | 313013 |
2020 | - | - | ||||
Bilgisayar Programcılığı | KONYA | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 227.67695 | 1199472 |
2020 | 229.55676 | 1144332 | ||||
Elektrik | KONYA | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 200.41024 | 1573597 |
2020 | 220.83194 | 1268415 | ||||
Grafik Tasarımı | KONYA | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 220.34109 | 1297964 |
2020 | 219.20387 | 1291569 | ||||
Grafik Tasarımı (İÖ) | KONYA | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 187.91760 | 1704636 |
2020 | 191.55040 | 1684218 | ||||
İşletme Yönetimi | KONYA | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 184.45830 | 1712415 |
2020 | 181.73142 | 1728567 | ||||
Makine | KONYA | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 206.93074 | 1480585 |
2020 | 220.05926 | 1279404 | ||||
Mekatronik | KONYA | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2021 | 209.80073 | 1439646 |
2020 | 221.16886 | 1263624 |
Hakkımızda
Biz Kimiz?
Vizyonumuz
Amacımız Ne?
İşbirliği ve İletişim
Eğer bir sorunuz olursa...
Takip Etmeyi Unutmayın!
Maceranızda Yanınızdayız...
Görüşlerinizi Bildirin!
Görüşlerinize Değer Veriyoruz...
Takip Etmeyi Unutmayın!
En Son Makaleler...