Özel Eğitim Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Özel Eğitim Öğretmenliği 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Özel Eğitim Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümlerin puan türü sözeldir.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir. 2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADIYAMAN | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 400.07403 | 13100 |
2020 | 397.55596 | 17506 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 408.36721 | 9032 |
2020 | 409.93640 | 9768 | ||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 393.49358 | 16328 |
2020 | 395.53111 | 18772 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 409.55365 | 8450 |
2020 | 411.32830 | 9348 | ||||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | KKTC Akademik Birim | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | --- | 82333 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | KKTC Akademik Birim | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 377.72924 | 28623 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | KKTC Akademik Birim | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 282.72815 | 302231 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 417.28213 | 6559 |
2020 | 418.53256 | 7286 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 397.41977 | 14402 |
2020 | 400.51873 | 15654 | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 400.01850 | 13127 |
2020 | 400.31405 | 15782 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 411.02714 | 7995 |
2020 | 418.44365 | 7311 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 343.62183 | 78699 |
2020 | 346.45693 | 92654 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 398.96843 | 13643 |
2020 | 401.99662 | 14731 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 407.37727 | 9518 |
2020 | 411.07424 | 9421 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 397.39342 | 14415 |
2020 | - | - | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 410.27582 | 8168 |
2020 | 413.07050 | 8849 | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 392.81257 | 16662 |
2020 | 396.72513 | 18025 | ||||
EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 420.66933 | 5781 |
2020 | 420.86986 | 6617 | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 405.72790 | 10327 |
2020 | 408.03152 | 10958 | ||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 411.73805 | 7832 |
2020 | 415.72213 | 8090 | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 391.86077 | 17129 |
2020 | - | - | ||||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 435.86352 | 3066 |
2020 | 436.82388 | 3197 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 329.69107 | 110422 |
2020 | 322.49802 | 169071 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 408.50926 | 8962 |
2020 | 414.19143 | 8528 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2021 | 349.26655 | 65968 |
2020 | 338.21608 | 115884 | ||||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 401.91616 | 12197 |
2020 | 406.25111 | 12071 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 407.98048 | 9222 |
2020 | 412.64969 | 8970 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 402.87788 | 11725 |
2020 | 414.18998 | 8529 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 359.64307 | 50319 |
2020 | 339.13921 | 113282 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 413.23044 | 7489 |
2020 | 415.08881 | 8272 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 366.12922 | 40906 |
2020 | 361.01500 | 61986 | ||||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 400.65027 | 12818 |
2020 | 413.30006 | 8784 | ||||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 314.44663 | 159839 |
2020 | 298.75985 | 278373 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 431.95454 | 3447 |
2020 | 433.47160 | 3593 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 369.40539 | 36151 |
2020 | 351.10406 | 80594 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 419.20824 | 6116 |
2020 | 426.43380 | 5025 | ||||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 401.65248 | 12326 |
2020 | 404.12301 | 13401 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 312.05951 | 167577 |
2020 | - | - | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 424.54585 | 4891 |
2020 | 420.11219 | 6834 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 348.69853 | 67249 |
2020 | 347.24829 | 90424 | ||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 418.31912 | 6321 |
2020 | 420.93480 | 6598 | ||||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 397.85627 | 14188 |
2020 | - | - | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 398.01455 | 14110 |
2020 | 401.30610 | 15162 | ||||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 396.72538 | 14743 |
2020 | 398.95692 | 16630 | ||||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 402.94191 | 11693 |
2020 | 404.17372 | 13370 | ||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 401.32288 | 12488 |
2020 | 403.70169 | 13665 | ||||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 396.46343 | 14871 |
2020 | 399.74104 | 16140 | ||||
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 392.05828 | 17032 |
2020 | - | - | ||||
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 394.46858 | 15850 |
2020 | 397.76756 | 17374 | ||||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 394.27697 | 15944 |
2020 | 398.25138 | 17071 | ||||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 393.68053 | 16237 |
2020 | 395.56845 | 18748 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 447.18513 | 1962 |
2020 | 435.57987 | 3344 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 307.78022 | 183997 |
2020 | 294.67651 | 299907 | ||||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2021 | 392.72500 | 16705 |
2020 | 396.80888 | 17973 | ||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 339.18235 | 88712 |
2020 | 295.65465 | 294748 | ||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 385.65908 | 21785 |
2020 | 387.39840 | 25206 | ||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 326.32936 | 121320 |
2020 | 311.44432 | 213315 | ||||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 379.11195 | 27431 |
2020 | 381.23919 | 32254 | ||||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 287.83927 | 273989 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 354.06583 | 58413 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 385.72374 | 21729 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 358.14582 | 52492 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2021 | 283.04563 | 300477 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 378.27973 | 28148 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 300.41887 | 216312 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 381.24735 | 25589 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 314.86084 | 158496 |
2020 | - | - | ||||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2021 | 383.70854 | 23467 |
2020 | - | - | ||||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2021 | 317.31079 | 150554 |
2020 | - | - |
Hakkımızda
Biz Kimiz?
Vizyonumuz
Amacımız Ne?
İşbirliği ve İletişim
Eğer bir sorunuz olursa...
Takip Etmeyi Unutmayın!
Maceranızda Yanınızdayız...
Görüşlerinizi Bildirin!
Görüşlerinize Değer Veriyoruz...
Takip Etmeyi Unutmayın!
En Son Makaleler...