Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları ve Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümlerin puan türü sözeldir.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir. 2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 345.65462 | 74114 |
2020 | 354.82912 | 73600 | ||||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 314.40587 | 159971 |
2020 | - | - | ||||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 213.55153 | 774757 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 338.52411 | 90196 |
2020 | 352.52925 | 77918 | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 2021 | 254.30504 | 475650 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 379.34140 | 27233 |
2020 | 390.71726 | 21781 | ||||
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 321.21132 | 137910 |
2020 | 326.59104 | 152689 | ||||
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 198.15038 | 818351 |
2020 | 198.75253 | 859415 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 243.64220 | 551276 |
2020 | - | - | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 253.87187 | 478495 |
2020 | 277.90517 | 403365 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 228.15021 | 666584 |
2020 | 253.00186 | 585209 | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 312.90455 | 164838 |
2020 | 323.33559 | 165719 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2021 | 215.65824 | 759147 |
2020 | 225.81882 | 793334 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 376.78229 | 29440 |
2020 | 386.65146 | 26061 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 255.43483 | 468229 |
2020 | 262.89862 | 509320 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 356.31470 | 55149 |
2020 | - | - | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | 2021 | 208.88661 | 802879 |
2020 | - | - | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 387.45294 | 20238 |
2020 | - | - | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 241.42372 | 567799 |
2020 | - | - | ||||
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 344.46882 | 76789 |
2020 | 356.89119 | 69728 | ||||
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 206.75271 | 806341 |
2020 | 234.17649 | 741724 | ||||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 212.92287 | 779415 |
2020 | - | - | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 293.95420 | 244691 |
2020 | 300.94402 | 266854 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 323.69494 | 129859 |
2020 | 330.45148 | 137771 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 302.51047 | 207131 |
2020 | 308.79828 | 225433 | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 314.77132 | 158786 |
2020 | 322.94320 | 167290 | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 273.51362 | 353148 |
2020 | 285.19680 | 355861 | ||||
EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 362.67984 | 45912 |
2020 | 372.96879 | 41719 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 280.71630 | 313348 |
2020 | 299.80420 | 272865 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 252.67856 | 486333 |
2020 | 272.54822 | 438265 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 2021 | 195.64283 | 819781 |
2020 | - | - | ||||
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 397.00658 | 14605 |
2020 | 394.11327 | 19658 | ||||
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 212.61749 | 781678 |
2020 | 225.08169 | 796221 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 240.86911 | 571929 |
2020 | 263.08383 | 507900 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 213.03653 | 778573 |
2020 | 247.76552 | 627079 | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 271.48198 | 364374 |
2020 | - | - | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 252.46658 | 487725 |
2020 | 270.87230 | 449183 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 234.42700 | 619907 |
2020 | 256.35343 | 559509 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 218.68461 | 736722 |
2020 | 245.68772 | 644609 | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 239.16107 | 584650 |
2020 | - | - | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 337.11249 | 93380 |
2020 | 357.53822 | 68514 | ||||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 214.82709 | 765305 |
2020 | 249.17886 | 615156 | ||||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 258.42676 | 448578 |
2020 | 276.91142 | 409839 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 263.57152 | 414786 |
2020 | 281.44426 | 380308 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 372.08351 | 33491 |
2020 | 393.08078 | 20303 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 256.65094 | 460242 |
2020 | 205.51692 | 856932 | ||||
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 340.66307 | 85372 |
2020 | 365.26113 | 54013 | ||||
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 208.74098 | 803116 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 445.10784 | 2165 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 263.16895 | 417430 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 322.92453 | 132357 |
2020 | 352.40107 | 78159 | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 219.87691 | 727888 |
2020 | --- | 862629 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 331.32456 | 106434 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 192.04464 | 821832 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 325.75090 | 123195 |
2020 | 362.34363 | 59491 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 193.82142 | 820819 |
2020 | 207.13274 | 856339 | ||||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2021 | 216.74510 | 751093 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 359.92125 | 49915 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 231.29250 | 643252 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 379.87626 | 26772 |
2020 | 391.61475 | 21220 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 274.33672 | 348600 |
2020 | 260.04571 | 531196 | ||||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2021 | --- | 82333 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 328.16788 | 115360 |
2020 | 351.29314 | 80239 | ||||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 211.36148 | 790985 |
2020 | --- | 862629 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 2021 | 293.68399 | 245877 |
2020 | 297.69753 | 283975 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 388.97918 | 18922 |
2020 | 403.00194 | 14102 | ||||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 330.73947 | 107753 |
2020 | 367.48989 | 49829 | ||||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 212.99822 | 778857 |
2020 | 233.47316 | 747658 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 389.53329 | 18444 |
2020 | 398.19980 | 17104 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 211.13664 | 792651 |
2020 | 209.97471 | 855295 | ||||
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 444.62504 | 2212 |
2020 | 445.64808 | 2154 | ||||
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 250.63628 | 499747 |
2020 | 271.14706 | 447393 | ||||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 255.59365 | 467186 |
2020 | 274.59174 | 424952 | ||||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 238.91028 | 586518 |
2020 | 258.12165 | 545950 | ||||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 326.55069 | 120602 |
2020 | 335.27946 | 124162 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 352.88056 | 60133 |
2020 | 382.26177 | 31084 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 214.29386 | 769257 |
2020 | 205.07593 | 857094 | ||||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 242.93744 | 556525 |
2020 | - | - | ||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 376.17049 | 29967 |
2020 | 386.03547 | 26766 | ||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 303.81878 | 201387 |
2020 | 310.17153 | 218409 | ||||
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 198.14868 | 818352 |
2020 | - | - | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 275.06361 | 344583 |
2020 | - | - | ||||
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİĞDE | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 238.64815 | 588470 |
2020 | - | - | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2021 | --- | 82333 |
2020 | - | - | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 346.91362 | 71275 |
2020 | 376.76511 | 37374 | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 223.09972 | 704007 |
2020 | - | - | ||||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 300.70358 | 215062 |
2020 | 311.31589 | 213829 | ||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | ORDU | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 273.91012 | 350957 |
2020 | - | - | ||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | ORDU | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 253.61399 | 480189 |
2020 | - | - | ||||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 301.29463 | 212468 |
2020 | 314.10689 | 202658 | ||||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 269.29892 | 377168 |
2020 | 287.67713 | 339702 | ||||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 253.09031 | 483628 |
2020 | 267.92304 | 470792 | ||||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 228.09556 | 666989 |
2020 | 252.42575 | 589627 | ||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ISPARTA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 291.77777 | 254245 |
2020 | 306.16030 | 239345 | ||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ISPARTA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 266.05414 | 398480 |
2020 | 286.80626 | 345376 | ||||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 274.11316 | 349835 |
2020 | 287.78573 | 338995 | ||||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2021 | 247.52530 | 522357 |
2020 | 266.86796 | 478883 | ||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 352.01721 | 61386 |
2020 | 381.00008 | 32528 | ||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 222.12632 | 711220 |
2020 | 201.58231 | 858376 | ||||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 258.79572 | 446154 |
2020 | - | - | ||||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 223.70265 | 699540 |
2020 | 199.92134 | 858986 | ||||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 413.58975 | 7407 |
2020 | 422.37281 | 6187 | ||||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 264.32408 | 409843 |
2020 | 284.39344 | 361095 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 239.56502 | 581642 |
2020 | - | - | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 441.23889 | 2542 |
2020 | 455.49173 | 1380 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 241.56920 | 566715 |
2020 | 236.49332 | 722178 | ||||
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 230.73319 | 647417 |
2020 | 256.70727 | 556796 | ||||
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2021 | 205.25509 | 808771 |
2020 | 245.27187 | 648117 | ||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2021 | 209.15854 | 802438 |
2020 | - | - | ||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 267.54591 | 388682 |
2020 | - | - | ||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 228.52531 | 663805 |
2020 | - | - | ||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 267.93471 | 386128 |
2020 | - | - | ||||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 226.38115 | 679693 |
2020 | 253.17423 | 583888 | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2021 | --- | 82333 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 201.65276 | 814616 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | --- | 82333 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 192.49416 | 821575 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | --- | 82333 |
2020 | - | - | ||||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2021 | 228.27767 | 665640 |
2020 | - | - | ||||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2021 | 219.61818 | 729805 |
2020 | - | - |
Hakkımızda
Biz Kimiz?
Vizyonumuz
Amacımız Ne?
İşbirliği ve İletişim
Eğer bir sorunuz olursa...
Takip Etmeyi Unutmayın!
Maceranızda Yanınızdayız...
Görüşlerinizi Bildirin!
Görüşlerinize Değer Veriyoruz...
Takip Etmeyi Unutmayın!
En Son Makaleler...