Sosyal Hizmet 2021 Taban Puanları ve Sosyal Hizmet 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Sosyal Hizmet 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümlerin puan türü eşit ağırlıktır.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Sosyal Hizmet 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Sosyal Hizmet 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir. 2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2021 | 276.59698 | 409155 |
2020 | 282.57319 | 316900 | ||||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2021 | 229.69389 | 764888 |
2020 | - | - | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 305.07480 | 273027 |
2020 | 297.09276 | 249658 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2021 | 267.86320 | 459688 |
2020 | 261.14935 | 447823 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 329.93877 | 186145 |
2020 | 319.52055 | 171205 | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | 2021 | 241.56154 | 658857 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 333.91041 | 175494 |
2020 | 321.05284 | 166727 | ||||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 322.61754 | 210416 |
2020 | 314.53846 | 185766 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2021 | 219.25314 | 871261 |
2020 | 221.05477 | 761461 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 262.77548 | 495021 |
2020 | 276.28499 | 350277 | ||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 254.24388 | 554272 |
2020 | 305.19968 | 217860 | ||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 247.31232 | 607669 |
2020 | - | - | ||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 287.07878 | 352442 |
2020 | - | - | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 2021 | 223.59563 | 827018 |
2020 | 216.61650 | 782105 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 327.21511 | 195174 |
2020 | 316.57028 | 179828 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 197.30598 | 991173 |
2020 | 268.02817 | 397937 | ||||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 278.17993 | 400590 |
2020 | 278.12320 | 340520 | ||||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 259.70279 | 516361 |
2020 | 262.79465 | 435891 | ||||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 2021 | 234.30279 | 723469 |
2020 | 249.91403 | 529501 | ||||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2021 | 240.67967 | 666707 |
2020 | 262.62180 | 437144 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 280.98668 | 385404 |
2020 | 286.23291 | 297474 | ||||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 271.37836 | 437390 |
2020 | - | - | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 288.97283 | 342195 |
2020 | 289.47160 | 280284 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 273.84170 | 424062 |
2020 | 278.63266 | 337816 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 2021 | 242.67709 | 648928 |
2020 | 261.71267 | 443738 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 282.63087 | 376508 |
2020 | 284.30837 | 307690 | ||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 328.52321 | 190838 |
2020 | 317.32429 | 177624 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 263.60617 | 489252 |
2020 | 275.41565 | 354891 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 2021 | 245.47353 | 624036 |
2020 | 262.56586 | 437550 | ||||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 336.23164 | 169293 |
2020 | 321.03154 | 166789 | ||||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | IĞDIR | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2021 | 239.85854 | 674016 |
2020 | 251.63762 | 516803 | ||||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 358.39584 | 113786 |
2020 | 349.02206 | 98445 | ||||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 244.64032 | 631453 |
2020 | 246.72548 | 559979 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 297.62143 | 304478 |
2020 | 297.85849 | 246655 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 206.37461 | 973837 |
2020 | --- | 824495 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 297.67227 | 304263 |
2020 | 303.68857 | 223787 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 213.50762 | 929797 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 297.24795 | 306054 |
2020 | 294.18072 | 261081 | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 217.75994 | 886474 |
2020 | --- | 824495 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 297.52796 | 304872 |
2020 | 299.70740 | 239403 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 209.80278 | 965986 |
2020 | 236.44076 | 658287 | ||||
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 298.15970 | 302206 |
2020 | 300.37574 | 236781 | ||||
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 196.05324 | 992445 |
2020 | --- | 824495 | ||||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 306.97522 | 265008 |
2020 | 303.52958 | 224411 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 331.88193 | 180914 |
2020 | 318.51855 | 174134 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 232.10522 | 743030 |
2020 | 214.37380 | 792537 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 307.22737 | 263944 |
2020 | 301.22570 | 233447 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 231.00078 | 752861 |
2020 | 216.44362 | 782910 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 336.02521 | 169844 |
2020 | 333.57544 | 132658 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 245.25782 | 625956 |
2020 | 232.37164 | 697182 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 325.59650 | 200540 |
2020 | 317.48151 | 177165 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 316.72564 | 229948 |
2020 | 308.00798 | 206844 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 212.60398 | 939004 |
2020 | 210.25962 | 811674 | ||||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 303.89604 | 278001 |
2020 | - | - | ||||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 227.34619 | 788807 |
2020 | - | - | ||||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 285.68188 | 360000 |
2020 | 284.29287 | 307772 | ||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABÜK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 282.61446 | 376597 |
2020 | 286.52995 | 295898 | ||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 299.41528 | 296908 |
2020 | 296.10116 | 253548 | ||||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 313.73375 | 239867 |
2020 | 307.66199 | 208202 | ||||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | 2021 | --- | 999315 |
2020 | 239.26240 | 631316 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 2021 | --- | 999315 |
2020 | 246.57716 | 561397 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 299.48564 | 296611 |
2020 | 304.37728 | 221086 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 196.23264 | 992263 |
2020 | 224.43236 | 745750 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 308.14064 | 260091 |
2020 | 306.92817 | 211080 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 193.32286 | 995218 |
2020 | - | - | ||||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 302.15411 | 285352 |
2020 | 303.82783 | 223241 | ||||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 2021 | 278.35619 | 399636 |
2020 | 284.78053 | 305183 | ||||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2021 | 296.87124 | 307643 |
2020 | 293.79367 | 262599 | ||||
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 245.15015 | 626914 |
2020 | - | - | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 298.63039 | 300220 |
2020 | 295.88958 | 254378 | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 2021 | --- | 999315 |
2020 | - | - | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 275.36392 | 415826 |
2020 | 297.53245 | 247934 | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 218.54850 | 878440 |
2020 | - | - | ||||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 318.85975 | 222874 |
2020 | 311.70963 | 194034 | ||||
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | OSMANİYE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 267.33706 | 463342 |
2020 | - | - | ||||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 286.26421 | 356850 |
2020 | 285.06371 | 303680 | ||||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ankara) | 2021 | 312.15040 | 245116 |
2020 | - | - | ||||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 310.52140 | 250516 |
2020 | 306.05652 | 214499 | ||||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 312.02829 | 245521 |
2020 | 307.00595 | 210775 | ||||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 2021 | 292.98867 | 324026 |
2020 | 291.68353 | 270876 | ||||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2021 | 281.44225 | 382939 |
2020 | 284.81001 | 305027 | ||||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 311.09911 | 248601 |
2020 | 304.39339 | 221022 | ||||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 242.09683 | 654093 |
2020 | - | - | ||||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | SİNOP | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 271.27356 | 437957 |
2020 | - | - | ||||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 295.12370 | 315017 |
2020 | 291.34568 | 272201 | ||||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 2021 | 271.78972 | 435165 |
2020 | 274.93203 | 357458 | ||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ISPARTA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 302.38358 | 284383 |
2020 | 300.53340 | 236163 | ||||
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | ŞIRNAK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 228.05508 | 781584 |
2020 | 249.80388 | 530554 | ||||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 284.64488 | 365611 |
2020 | 288.45368 | 285687 | ||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 312.53455 | 243843 |
2020 | 304.56470 | 220350 | ||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 189.22471 | 998620 |
2020 | 222.40447 | 755183 | ||||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YALOVA | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 299.11705 | 298167 |
2020 | - | - | ||||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YALOVA | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 2021 | 272.79625 | 429719 |
2020 | - | - | ||||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2021 | 276.20622 | 411269 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 2021 | 220.23727 | 861234 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 227.04509 | 791874 |
2020 | - | - | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 208.44355 | 969099 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 211.35246 | 951755 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | --- | 999315 |
2020 | - | - | ||||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 256.66868 | 537432 |
2020 | - | - | ||||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2021 | 207.27500 | 971775 |
2020 | - | - | ||||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2021 | 208.22607 | 969597 |
2020 | - | - |
Hakkımızda
Biz Kimiz?
Vizyonumuz
Amacımız Ne?
İşbirliği ve İletişim
Eğer bir sorunuz olursa...
Takip Etmeyi Unutmayın!
Maceranızda Yanınızdayız...
Görüşlerinizi Bildirin!
Görüşlerinize Değer Veriyoruz...
Takip Etmeyi Unutmayın!
En Son Makaleler...