Sosyal Hizmetler 2021 Taban Puanları ve Sosyal Hizmetler 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Sosyal Hizmetler 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Sosyal Hizmetler önlisans(2 Yıllık) bölümüdür.
Tabloda bulunan tüm bölümlerin puan türü TYT'dir.
Sosyal Hizmetler 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Sosyal Hizmetler 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir. 2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 272.76632 | 693207 |
2020 | 267.60359 | 678828 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 250.84026 | 918880 |
2020 | 250.65380 | 871363 | ||||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 251.19856 | 915100 |
2020 | 244.77386 | 946531 | ||||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 237.63512 | 1076456 |
2020 | 229.45043 | 1145844 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2021 | 201.49896 | 1558067 |
2020 | 190.77548 | 1695212 | ||||
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 238.22079 | 1069412 |
2020 | 237.17155 | 1045071 | ||||
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 193.79897 | 1654174 |
2020 | 176.86685 | 1741718 | ||||
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ARDAHAN | Çıldır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 207.46294 | 1472993 |
2020 | 200.82138 | 1552687 | ||||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 223.20968 | 1259450 |
2020 | 221.31856 | 1261495 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2021 | 190.59246 | 1692814 |
2020 | 167.34849 | 1760428 | ||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 250.53240 | 922128 |
2020 | 253.84532 | 835110 | ||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 192.28849 | 1672376 |
2020 | 253.84532 | 835110 | ||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 248.62204 | 944318 |
2020 | 243.68293 | 960671 | ||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 232.29252 | 1140711 |
2020 | 243.68293 | 960671 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 263.79089 | 782252 |
2020 | 267.24311 | 682923 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 202.37029 | 1545638 |
2020 | 267.24311 | 682923 | ||||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 231.43155 | 1151066 |
2020 | 227.80073 | 1169306 | ||||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 226.64625 | 1213310 |
2020 | 221.46338 | 1259435 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 247.60412 | 956560 |
2020 | 250.25370 | 875908 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 230.30426 | 1164624 |
2020 | 227.84868 | 1168624 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 217.61055 | 1334624 |
2020 | 221.18410 | 1263407 | ||||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 243.83707 | 1001866 |
2020 | 247.49646 | 911241 | ||||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 187.26932 | 1706094 |
2020 | 197.00539 | 1606826 | ||||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 266.77838 | 750735 |
2020 | 265.30918 | 704891 | ||||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 180.05136 | 1722325 |
2020 | 187.53857 | 1712868 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | Tercan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 217.97763 | 1329695 |
2020 | 216.09081 | 1335843 | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 230.43700 | 1163027 |
2020 | 230.56023 | 1130766 | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 215.60963 | 1361488 |
2020 | 213.25825 | 1376127 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 226.28138 | 1218209 |
2020 | 232.24362 | 1108946 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 208.59224 | 1456884 |
2020 | 217.69069 | 1313090 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Torul Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 217.18910 | 1340282 |
2020 | 217.69069 | 1313090 | ||||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 239.94683 | 1048653 |
2020 | 236.49665 | 1053819 | ||||
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 242.60851 | 1016642 |
2020 | 238.74160 | 1024720 | ||||
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | Sungurlu Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 228.91081 | 1182906 |
2020 | 234.35970 | 1081518 | ||||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | IĞDIR | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 206.61484 | 1485091 |
2020 | 205.05141 | 1492674 | ||||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | IĞDIR | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 186.25432 | 1708376 |
2020 | 184.47228 | 1721157 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 278.28367 | 646257 |
2020 | 268.90527 | 664042 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 195.22074 | 1637041 |
2020 | 179.17108 | 1735488 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | 2021 | 259.48360 | 827694 |
2020 | 272.53949 | 629511 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | 2021 | 190.86497 | 1689530 |
2020 | 272.53949 | 629511 | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 259.18396 | 830855 |
2020 | 266.99297 | 685764 | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 181.47813 | 1719117 |
2020 | 194.27821 | 1645517 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 279.75407 | 633745 |
2020 | 292.58441 | 461107 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 185.58056 | 1709891 |
2020 | 171.46267 | 1756327 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | 2021 | 276.45239 | 661840 |
2020 | 272.88012 | 626547 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | 2021 | 185.85062 | 1709284 |
2020 | 183.72474 | 1723178 | ||||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 2021 | --- | 176393 |
2020 | --- | 176393 | ||||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 268.45386 | 733059 |
2020 | 264.93814 | 709105 | ||||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 198.30856 | 1599832 |
2020 | --- | 176393 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2021 | 196.79280 | 1618097 |
2020 | 186.46381 | 1715774 | ||||
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İZMİR | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 283.30568 | 603522 |
2020 | 277.13614 | 589515 | ||||
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İZMİR | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 213.01829 | 1396279 |
2020 | 277.13614 | 589515 | ||||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | Kağızman Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 202.88672 | 1538271 |
2020 | 204.60131 | 1499059 | ||||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 243.46627 | 1006326 |
2020 | 242.37249 | 977657 | ||||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 229.53295 | 1174554 |
2020 | 227.12340 | 1178939 | ||||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 214.52954 | 1375989 |
2020 | 218.64500 | 1299518 | ||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | Delice Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 238.61443 | 1064678 |
2020 | 234.96265 | 1073703 | ||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KIRKLARELİ | Vize Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 224.94900 | 1236098 |
2020 | 222.22746 | 1248568 | ||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KIRKLARELİ | Vize Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 211.44887 | 1417350 |
2020 | 209.21413 | 1433615 | ||||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Emet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 236.22322 | 1093437 |
2020 | 233.52969 | 1092277 | ||||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Şaphane Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 229.74714 | 1171678 |
2020 | 229.66050 | 1142856 | ||||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN | Midyat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 234.82094 | 1110302 |
2020 | 226.67847 | 1185266 | ||||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN | Midyat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim) | 2021 | 174.77292 | 1734195 |
2020 | 226.67847 | 1185266 | ||||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN | Savur Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 223.21158 | 1259424 |
2020 | 226.67847 | 1185266 | ||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 260.71711 | 814681 |
2020 | 258.96209 | 776988 | ||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 241.06026 | 1035262 |
2020 | 240.40526 | 1003156 | ||||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Muğla Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 264.81521 | 771446 |
2020 | 263.35326 | 727108 | ||||
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 211.70196 | 1413952 |
2020 | 208.10618 | 1449334 | ||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | Bulanık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 214.11602 | 1381541 |
2020 | 211.11764 | 1406571 | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 2021 | 180.62071 | 1721045 |
2020 | 211.11764 | 1406571 | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 257.66871 | 846841 |
2020 | 268.32444 | 670640 | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 189.27410 | 1701585 |
2020 | 268.32444 | 670640 | ||||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | Eruh Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 197.94056 | 1604266 |
2020 | 194.09947 | 1648053 | ||||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 207.74703 | 1468941 |
2020 | 208.64711 | 1441660 | ||||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 233.05531 | 1131537 |
2020 | 226.66950 | 1185394 | ||||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 209.36053 | 1445925 |
2020 | 210.68528 | 1412720 | ||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ISPARTA | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 244.92725 | 988754 |
2020 | 244.38926 | 951516 | ||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ISPARTA | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 228.99496 | 1181777 |
2020 | 226.53435 | 1187316 | ||||
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | ŞIRNAK | Cizre Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 195.67123 | 1631612 |
2020 | 199.65585 | 1569223 | ||||
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | ŞIRNAK | İdil Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 189.12551 | 1701920 |
2020 | 195.02168 | 1634969 | ||||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAĞ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 244.51415 | 993723 |
2020 | 242.93754 | 970333 | ||||
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | Pazar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 229.88983 | 1169762 |
2020 | 227.09344 | 1179365 | ||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 275.53184 | 669674 |
2020 | 282.73647 | 540787 | ||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | 181.51793 | 1719027 |
2020 | 179.31091 | 1735110 | ||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | 2021 | 259.43851 | 828170 |
2020 | 268.58106 | 667725 | ||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | 2021 | 186.04665 | 1708843 |
2020 | 188.57282 | 1710072 | ||||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YALOVA | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 2021 | 246.45412 | 970391 |
2020 | 246.94565 | 918380 | ||||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YALOVA | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2021 | 234.79942 | 1110561 |
2020 | 233.72395 | 1089759 | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 2021 | 192.91704 | 1664802 |
2020 | 233.72395 | 1089759 | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2021 | 192.55757 | 1669133 |
2020 | 188.89354 | 1709205 | ||||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKE | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 2021 | --- | 176393 |
2020 | 188.89354 | 1709205 |
Hakkımızda
Biz Kimiz?
Vizyonumuz
Amacımız Ne?
İşbirliği ve İletişim
Eğer bir sorunuz olursa...
Takip Etmeyi Unutmayın!
Maceranızda Yanınızdayız...
Görüşlerinizi Bildirin!
Görüşlerinize Değer Veriyoruz...
Takip Etmeyi Unutmayın!
En Son Makaleler...