Sosyoloji 2021 Taban Puanları ve Sosyoloji 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Sosyoloji 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümlerin puan türü eşit ağırlıktır.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Sosyoloji 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Sosyoloji 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir. 2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 346.25902 | 142502 |
2020 | 331.17136 | 137983 | ||||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 250.32399 | 581495 |
2020 | 234.84343 | 673555 | ||||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADIYAMAN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 223.94954 | 823413 |
2020 | 236.08180 | 661718 | ||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 237.61477 | 693988 |
2020 | 242.77813 | 597710 | ||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 220.44675 | 859100 |
2020 | 220.46800 | 764190 | ||||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 189.11798 | 998624 |
2020 | 204.52328 | 816061 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 301.86162 | 286586 |
2020 | 291.41240 | 271939 | ||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 225.30673 | 809585 |
2020 | 227.57832 | 731116 | ||||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 272.06267 | 433688 |
2020 | 298.32932 | 244808 | ||||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 218.90510 | 874807 |
2020 | 263.69123 | 429389 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2021 | 214.56011 | 919074 |
2020 | 196.91094 | 820480 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 304.02496 | 277457 |
2020 | 293.79808 | 262581 | ||||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 305.60779 | 270778 |
2020 | 295.70060 | 255119 | ||||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2021 | 326.45946 | 197679 |
2020 | 308.20023 | 206090 | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 334.08234 | 175035 |
2020 | 321.46741 | 165515 | ||||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 299.07271 | 298354 |
2020 | 289.46217 | 280334 | ||||
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 225.52349 | 807377 |
2020 | 265.90646 | 413324 | ||||
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 210.34187 | 962051 |
2020 | - | - | ||||
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ARDAHAN | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 191.79618 | 996768 |
2020 | 202.54596 | 817209 | ||||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 218.82551 | 875617 |
2020 | 207.24472 | 814481 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2021 | 209.76543 | 966071 |
2020 | 197.81089 | 819958 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 250.10823 | 582993 |
2020 | 246.17695 | 565222 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 229.09364 | 771003 |
2020 | 220.71367 | 763047 | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 262.37316 | 497815 |
2020 | 259.82721 | 457411 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 237.23075 | 697407 |
2020 | 213.48930 | 796652 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 425.48155 | 15193 |
2020 | 406.72791 | 20810 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 276.03565 | 412192 |
2020 | 262.02081 | 441503 | ||||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 258.05342 | 527815 |
2020 | 258.91468 | 464029 | ||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 242.99061 | 646137 |
2020 | - | - | ||||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 226.58817 | 796530 |
2020 | 226.52995 | 735993 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 330.21520 | 185367 |
2020 | 315.82192 | 182015 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 191.85790 | 996705 |
2020 | 220.63950 | 763392 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 353.90759 | 123794 |
2020 | 336.64912 | 125850 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 320.50351 | 217424 |
2020 | 204.11714 | 816297 | ||||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 216.62132 | 898074 |
2020 | 204.37127 | 816149 | ||||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 191.39740 | 997173 |
2020 | 198.57730 | 819513 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 303.74944 | 278620 |
2020 | 329.55407 | 141880 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 203.18969 | 981132 |
2020 | - | - | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 314.53847 | 237199 |
2020 | 317.90758 | 175920 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 213.21297 | 932799 |
2020 | - | - | ||||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 191.43873 | 997131 |
2020 | 216.35763 | 783309 | ||||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 212.58992 | 939147 |
2020 | 211.60934 | 805396 | ||||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2021 | 473.51675 | 2810 |
2020 | 457.25568 | 2769 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 261.67943 | 502633 |
2020 | 261.11031 | 448106 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 237.15867 | 698048 |
2020 | 235.50133 | 667267 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 230.34535 | 758695 |
2020 | 232.70075 | 694036 | ||||
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BURSA | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 281.08862 | 384852 |
2020 | 273.64167 | 364307 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 303.08496 | 281424 |
2020 | 295.22876 | 256970 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 282.25545 | 378539 |
2020 | 277.38931 | 344415 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 257.67726 | 530428 |
2020 | 252.31444 | 511894 | ||||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 222.79744 | 835150 |
2020 | 215.52559 | 787180 | ||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 239.23207 | 679592 |
2020 | 248.06528 | 547172 | ||||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 307.27198 | 263756 |
2020 | 299.45020 | 240412 | ||||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 194.54408 | 993977 |
2020 | - | - | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 316.88810 | 229410 |
2020 | 307.18528 | 210071 | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 233.30485 | 732352 |
2020 | 235.19311 | 670213 | ||||
EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 326.36811 | 197982 |
2020 | 317.62578 | 176743 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 255.85666 | 543071 |
2020 | 259.39008 | 460581 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 235.08734 | 716486 |
2020 | 237.41637 | 648962 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 219.88765 | 864796 |
2020 | 205.28262 | 815620 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 229.30806 | 768819 |
2020 | 236.69597 | 655848 | ||||
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | 2021 | 442.23664 | 8667 |
2020 | 416.51861 | 14604 | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2021 | 265.11904 | 478746 |
2020 | 256.52916 | 481329 | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 231.02448 | 752650 |
2020 | 229.10600 | 724010 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 214.72973 | 917346 |
2020 | 200.80102 | 818222 | ||||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 343.91858 | 148755 |
2020 | 327.73481 | 147197 | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 242.22917 | 652915 |
2020 | 243.38585 | 591901 | ||||
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 371.77139 | 84623 |
2020 | 367.09582 | 66775 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 245.70815 | 621948 |
2020 | 250.65379 | 523938 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 228.96816 | 772282 |
2020 | 229.43526 | 722479 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 288.27373 | 345977 |
2020 | 312.44706 | 191879 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 219.64142 | 867305 |
2020 | 222.83392 | 753185 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 307.78494 | 261592 |
2020 | 306.86612 | 211323 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 203.11932 | 981293 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 421.41555 | 17806 |
2020 | 412.09561 | 16840 | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 206.22438 | 974181 |
2020 | 214.96800 | 789773 | ||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 217.89005 | 885148 |
2020 | --- | 824495 | ||||
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 296.76161 | 308106 |
2020 | 294.87731 | 258348 | ||||
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 225.31318 | 809519 |
2020 | --- | 824495 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 305.54829 | 271029 |
2020 | 298.65333 | 243537 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 204.28968 | 978612 |
2020 | 227.75817 | 730280 | ||||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 317.05144 | 228868 |
2020 | 301.46542 | 232507 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 333.65530 | 176176 |
2020 | 331.46525 | 137332 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 213.96553 | 925132 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 316.94800 | 229211 |
2020 | 339.90439 | 118640 | ||||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 213.39035 | 930992 |
2020 | 218.69753 | 772425 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2021 | 238.62555 | 684991 |
2020 | 224.26003 | 746551 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 346.65878 | 141434 |
2020 | 333.10113 | 133708 | ||||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 271.01478 | 439357 |
2020 | 266.48822 | 409105 | ||||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 266.95748 | 465978 |
2020 | 265.64628 | 415211 | ||||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 394.69039 | 44761 |
2020 | 390.79160 | 34982 | ||||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 317.63138 | 226946 |
2020 | 278.73311 | 337283 | ||||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 287.78628 | 348614 |
2020 | 278.22563 | 339976 | ||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABÜK | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 229.73647 | 764454 |
2020 | 239.61230 | 627971 | ||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABÜK | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 218.96749 | 874171 |
2020 | 219.34818 | 769399 | ||||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 266.47547 | 469325 |
2020 | 268.02846 | 397935 | ||||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 220.22731 | 861336 |
2020 | 213.49054 | 796646 | ||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 247.67638 | 604428 |
2020 | 250.24915 | 526872 | ||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 223.39075 | 829106 |
2020 | 225.53367 | 740627 | ||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KIRKLARELİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 228.18528 | 780258 |
2020 | 230.95134 | 710758 | ||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KIRKLARELİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 216.66855 | 897593 |
2020 | 199.91383 | 818737 | ||||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİS | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 213.33144 | 931592 |
2020 | 199.59908 | 818920 | ||||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 492.15207 | 1243 |
2020 | 466.18683 | 1976 | ||||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 369.80628 | 88344 |
2020 | 344.88298 | 107613 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 287.65721 | 349313 |
2020 | 278.39303 | 339088 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 216.96031 | 894621 |
2020 | 223.93796 | 748050 | ||||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 242.54093 | 650140 |
2020 | 245.19593 | 574599 | ||||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 223.95985 | 823308 |
2020 | 224.88361 | 743651 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 315.90489 | 232669 |
2020 | 327.74670 | 147163 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 197.87071 | 990599 |
2020 | - | - | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 339.61376 | 160256 |
2020 | 355.06982 | 87530 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 218.30258 | 880945 |
2020 | - | - | ||||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 255.98426 | 542185 |
2020 | 256.34530 | 482662 | ||||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 223.63101 | 826658 |
2020 | 224.87064 | 743711 | ||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2021 | 349.68800 | 133341 |
2020 | 338.03417 | 122782 | ||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2021 | --- | 999315 |
2020 | --- | 824495 | ||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 265.44906 | 476454 |
2020 | 262.19169 | 440264 | ||||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 330.30068 | 185139 |
2020 | 318.92232 | 172954 | ||||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 271.72241 | 435529 |
2020 | 266.16146 | 411474 | ||||
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 187.98155 | 998665 |
2020 | 203.88846 | 816430 | ||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 197.67947 | 990793 |
2020 | 203.40812 | 816709 | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 252.21091 | 568391 |
2020 | 254.40032 | 496767 | ||||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 234.63175 | 720541 |
2020 | 233.69520 | 684531 | ||||
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİĞDE | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 226.14649 | 801030 |
2020 | 229.56813 | 721861 | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | 2021 | 216.14270 | 902951 |
2020 | - | - | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 2021 | 294.11910 | 319256 |
2020 | 297.76192 | 247034 | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2021 | 216.70118 | 897261 |
2020 | - | - | ||||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 292.22834 | 327234 |
2020 | 282.29567 | 318373 | ||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | ORDU | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 243.17285 | 644515 |
2020 | 247.59039 | 551712 | ||||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2021 | 421.96392 | 17453 |
2020 | 399.20710 | 27498 | ||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2021 | 265.56368 | 475658 |
2020 | 262.80504 | 435816 | ||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2021 | 243.81164 | 638829 |
2020 | 246.47727 | 562352 | ||||
