Tarih 2021 Taban Puanları ve Tarih 2021 Başarı Sıralamaları belirlendi.
YKS'ye girecek öğrenciler tabloda belirttiğimiz Tarih 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre tercih yapabilirler.
Taban Puanlarda 2021 yerine 2020 puanlarına bakmanızı öneririz.
Başarı Sıralamalarında ise 2021'e göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Tabloda bulunan tüm bölümlerin puan türü sözeldir.
Öğrencilerin daha rahat araştırma yapması için filtreleme sistemi eklenmiştir.
İsteğinize göre sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Tarih 2021 Taban Puanları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu güncel ve gerçek taban puanlarıdır.
2020 YKS diğer yıllara göre daha kolay olduğu için 2021 puanları yükselmiştir.
2021 Sıralamalarında çok ciddi farklar olmamıştır.
Tarih 2021 Başarı Sıralamaları ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sayısal verilere göre uzmanlarımız tarafından hesap edilmiştir. 2021 Yılında sınava girecek öğrenciler tabloyu inceleyerek tercih yapabilirler.
Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADIYAMAN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 255.07105 | 470619 |
2020 | 276.66743 | 411429 | ||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 259.16218 | 443747 |
2020 | 285.62751 | 353055 | ||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 237.55968 | 596577 |
2020 | 266.94021 | 478329 | ||||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 214.72591 | 766055 |
2020 | 257.22470 | 552828 | ||||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 195.05112 | 820118 |
2020 | 245.77714 | 643854 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 325.98353 | 122441 |
2020 | 336.60793 | 120417 | ||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 250.66328 | 499569 |
2020 | 278.90384 | 396859 | ||||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 255.71229 | 466407 |
2020 | 283.85132 | 364627 | ||||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 234.69183 | 617935 |
2020 | 263.21938 | 506860 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | 2021 | 188.35967 | 823024 |
2020 | 223.68743 | 801681 | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 337.06077 | 93496 |
2020 | 341.71565 | 106019 | ||||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 341.93570 | 82502 |
2020 | 347.12953 | 90758 | ||||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 298.91112 | 222931 |
2020 | 311.24846 | 214099 | ||||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) | 2021 | 362.25567 | 46527 |
2020 | 367.05872 | 50638 | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | 2021 | 392.16932 | 16978 |
2020 | 389.05361 | 23312 | ||||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2021 | 322.12702 | 134942 |
2020 | 335.02254 | 124886 | ||||
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ARDAHAN | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 197.12668 | 818935 |
2020 | 254.02015 | 577401 | ||||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 238.86500 | 586855 |
2020 | 267.22100 | 476176 | ||||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 214.81736 | 765378 |
2020 | 258.39506 | 543854 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | 2021 | 188.66289 | 823019 |
2020 | - | - | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 273.88382 | 351102 |
2020 | 286.28581 | 348766 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 239.91914 | 579004 |
2020 | 263.97379 | 501076 | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 293.47095 | 246812 |
2020 | 307.67796 | 231342 | ||||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 279.36455 | 320817 |
2020 | 296.97830 | 287768 | ||||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 255.76400 | 466067 |
2020 | 276.78482 | 410664 | ||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2021 | 266.65459 | 394536 |
2020 | 287.07590 | 343619 | ||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 250.93192 | 497805 |
2020 | 274.62866 | 424711 | ||||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 255.64035 | 466879 |
2020 | 272.85325 | 436278 | ||||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 237.03886 | 600455 |
2020 | 261.34995 | 521195 | ||||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 231.08677 | 644784 |
2020 | 262.92285 | 509134 | ||||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 2021 | 222.33401 | 709681 |
2020 | 260.66142 | 526475 | ||||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 194.08946 | 820666 |
2020 | 251.49536 | 596761 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2021 | 354.91778 | 57177 |
2020 | 374.46685 | 40004 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | 2021 | 216.45059 | 753276 |
2020 | - | - | ||||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 260.56010 | 434566 |
2020 | 279.06435 | 395813 | ||||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 243.71972 | 550699 |
2020 | 269.25278 | 460596 | ||||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 226.81028 | 676513 |
2020 | 258.59893 | 542291 | ||||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 189.62584 | 823003 |
2020 | 250.97849 | 600725 | ||||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 224.04521 | 697002 |
2020 | 256.51952 | 558236 | ||||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 204.11811 | 810616 |
2020 | 247.60957 | 628395 | ||||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) | 2021 | 469.39477 | 862 |
2020 | 471.05048 | 674 | ||||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2021 | --- | 82333 |
2020 | --- | 862629 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 284.87184 | 290386 |
2020 | 303.58856 | 252908 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 256.31233 | 462466 |
2020 | 281.15902 | 382167 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 254.33237 | 475470 |
2020 | 276.69095 | 411275 | ||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 234.19411 | 621642 |
2020 | 262.85706 | 509639 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 331.93334 | 105061 |
2020 | 340.37327 | 109803 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 299.20358 | 221647 |
2020 | 317.37944 | 189559 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 310.45686 | 172772 |
2020 | 320.02261 | 178980 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 283.69289 | 296900 |
2020 | 296.66481 | 289421 | ||||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 243.17853 | 554730 |
2020 | 269.06750 | 462017 | ||||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 225.86627 | 683508 |
2020 | 260.21268 | 529916 | ||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 265.25457 | 403732 |
2020 | 285.74683 | 352278 | ||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 229.12284 | 659378 |
2020 | 264.69209 | 495568 | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 341.70118 | 83031 |
2020 | 350.82681 | 81115 | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 316.57506 | 152939 |
2020 | 325.89647 | 155469 | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 262.10606 | 424412 |
2020 | 287.21104 | 342739 | ||||
EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 356.98745 | 54173 |
2020 | 361.99649 | 60143 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 298.87471 | 223091 |
2020 | 309.10368 | 223823 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 263.86121 | 412883 |
2020 | 279.12116 | 395443 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 240.42071 | 575269 |
2020 | 265.19111 | 491741 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 209.69796 | 801563 |
2020 | 252.61544 | 588173 | ||||
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 250.52481 | 500479 |
2020 | 270.29561 | 452940 | ||||
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 213.21516 | 777249 |
2020 | 256.33788 | 559629 | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 319.00500 | 145062 |
2020 | 329.64632 | 140460 | ||||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2021 | 367.71180 | 38609 |
2020 | 434.12637 | 3516 | ||||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | 2021 | 214.39066 | 768539 |
2020 | 232.70199 | 754164 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih | 2021 | 255.58335 | 467254 |
2020 | 273.78958 | 430177 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 228.92562 | 660839 |
2020 | 260.03660 | 531266 | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 286.06171 | 283811 |
2020 | 298.36690 | 280445 | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 257.95016 | 451708 |
2020 | 279.70918 | 391612 | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 228.08870 | 667040 |
2020 | 265.75028 | 487453 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 232.16203 | 636776 |
2020 | 263.31692 | 506113 | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 193.76669 | 820850 |
2020 | 254.06117 | 577087 | ||||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 383.04434 | 24040 |
2020 | 387.46105 | 25134 | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 271.82472 | 362480 |
2020 | 287.76276 | 339144 | ||||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 263.09222 | 417934 |
2020 | 284.77704 | 358596 | ||||
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 241.15163 | 569825 |
2020 | 269.84591 | 456048 | ||||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | IĞDIR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 210.21635 | 799470 |
2020 | 251.82530 | 594231 | ||||
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 430.02452 | 3636 |
2020 | 440.01551 | 2820 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 269.07687 | 378626 |
2020 | 295.41423 | 296016 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 248.49947 | 515101 |
2020 | 272.74591 | 436977 | ||||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2021 | 442.10352 | 2458 |
2020 | 453.19302 | 1488 | ||||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | 2021 | 285.52400 | 286782 |
2020 | 248.35913 | 622071 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2021 | 351.81136 | 61685 |
2020 | 368.68594 | 47583 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | 2021 | 208.72323 | 803144 |
2020 | 198.97755 | 859332 | ||||
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2021 | 344.56759 | 76566 |
2020 | 355.07232 | 73143 | ||||
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | 2021 | 225.87725 | 683427 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 434.69452 | 3180 |
2020 | 451.80839 | 1554 | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 223.03332 | 704499 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 353.76788 | 58846 |
2020 | 359.58261 | 64675 | ||||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) | 2021 | 356.70347 | 54585 |
2020 | 358.63548 | 66453 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2021 | 411.68527 | 7844 |
2020 | 427.62525 | 4684 | ||||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | 2021 | 266.30401 | 396839 |
2020 | 285.05554 | 356781 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | 2021 | 227.05871 | 674672 |
2020 | 235.68044 | 729036 | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 412.73606 | 7603 |
2020 | 416.25085 | 7939 | ||||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 290.49977 | 259855 |
2020 | - | - | ||||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 302.11054 | 208886 |
2020 | 312.80087 | 207885 | ||||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | 2021 | 309.82425 | 175025 |
2020 | 321.01100 | 175023 | ||||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 213.85072 | 772540 |
2020 | 258.35153 | 544188 | ||||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 202.36793 | 813455 |
2020 | 248.20566 | 623366 | ||||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 267.71461 | 387574 |
2020 | 283.96273 | 363901 | ||||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 239.16047 | 584654 |
2020 | 267.04167 | 477551 | ||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABÜK | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 252.04342 | 490505 |
2020 | 275.03243 | 422080 | ||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABÜK | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 229.23271 | 658563 |
2020 | 262.39910 | 513150 | ||||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 297.99285 | 226962 |
2020 | 310.98681 | 215146 | ||||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 244.30954 | 546306 |
2020 | 269.73032 | 456934 | ||||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 219.19103 | 732970 |
2020 | 256.83539 | 555814 | ||||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 250.50805 | 500589 |
2020 | 274.84725 | 423287 | ||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 276.99748 | 333897 |
2020 | 297.21679 | 286510 | ||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 247.51561 | 522429 |
2020 | 273.87890 | 429596 | ||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KIRKLARELİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 253.76626 | 479189 |
2020 | 275.56251 | 418627 | ||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KIRKLARELİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 232.95528 | 630868 |
2020 | 262.89334 | 509361 | ||||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KIRŞEHİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 243.98056 | 548756 |
2020 | 272.44338 | 438948 | ||||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KIRŞEHİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 221.07902 | 718980 |
2020 | 257.30737 | 552194 | ||||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİS | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 239.18486 | 584473 |
2020 | 264.18573 | 499450 | ||||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 314.70674 | 158996 |
2020 | 322.94528 | 167281 | ||||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 482.65866 | 529 |
2020 | 491.59085 | 272 | ||||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 388.92935 | 18965 |
2020 | 377.07632 | 37018 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (Burslu) | 2021 | 277.42098 | 331557 |
2020 | 294.75908 | 299471 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | 2021 | 207.91454 | 804456 |
2020 | 236.79640 | 719621 | ||||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 264.23298 | 410442 |
2020 | 287.20666 | 342767 | ||||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 239.89747 | 579166 |
2020 | 268.03226 | 469955 | ||||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 276.29116 | 337800 |
2020 | 296.62280 | 289643 | ||||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 254.92777 | 471560 |
2020 | 277.43232 | 406446 | ||||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 247.69635 | 521083 |
2020 | 267.92923 | 470745 | ||||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN | Edebiyat Fakültesi | Tarih (Arapça) | 2021 | 225.48748 | 686315 |
2020 | 249.72073 | 610584 | ||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 387.26088 | 20404 |
2020 | 388.03560 | 24477 | ||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 294.38988 | 242778 |
2020 | 307.29694 | 233351 | ||||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 369.61441 | 35848 |
2020 | 375.97937 | 38274 | ||||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 300.75066 | 214856 |
2020 | 314.24705 | 202097 | ||||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 274.74284 | 346355 |
2020 | 294.13271 | 302775 | ||||
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 209.59798 | 801725 |
2020 | 258.55567 | 542622 | ||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 200.71648 | 816135 |
2020 | 254.75344 | 571778 | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | 2021 | 279.94294 | 317621 |
2020 | 297.61513 | 284409 | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 246.46029 | 530288 |
2020 | 272.08880 | 441258 | ||||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2021 | 261.30566 | 429669 |
2020 | 279.78285 | 391132 | ||||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2021 | 234.46423 | 619630 |
2020 | 262.77171 | 510293 | ||||
